欢迎您 - 游客
  • english site
B777-300ER
B-2089
运营公司:中国国际航空 Air China
飞机当前位置:ZGGG - 广州白云国际机场
总飞行班次:0
总飞行小时数:347
运送乘客人数:20822
运输货物数(仅货机):0 lbs
计划航班 | B-2089
Flight From At To At Flight Time
CCA880B MUHA 10:00 CYUL 13:30 3.3
TBA9831B ZUNZ 10:00 ZUUU 11:45 1.45
CSZ9581B ZLXY 10:05 ZLXN 11:35 1.3
CSZ9713A ZPPP 10:05 ZBYN 12:55 2.5
TBA9907A ZUBD 10:05 ZUCK 11:50 1.45
CSZ9791A ZSHC 10:10 ZYTX 12:45 2.35
TBA9827B ZUYB 10:10 ZSHC 12:45 2.35
CSZ9628B ZSLY 10:15 ZGSZ 12:50 2.35
CSZ9251A ZLXY 10:20 ZSYA 12:40 2.2
CSZ9685A ZGGG 10:20 ZSJN 13:20 3
CSZ9739A ZYTX 10:20 ZLXY 13:30 3.1
TBA9867A ZUDX 10:25 ZSHC 12:45 2.2
CSZ9717A ZYTX 10:25 ZSYT 11:50 1.25
CSZ9651B ZSLY 10:30 ZYTX 11:50 1.2
CSZ9703A ZYTX 10:35 ZSWX 13:10 2.35
CSZ9652A ZSLY 10:45 ZGGG 13:05 2.2
CSZ9681B ZSNJ 10:45 ZYTL 12:25 1.4
CSZ9520A ZSJD 10:50 ZGSZ 12:45 1.55
CDG8829A ZPPP 10:55 VIDP 13:10 4.45
CSZ9701A ZSNT 10:55 ZSAM 12:45 1.5
CSZ9112B ZSYC 11:00 ZGSZ 12:30 1.3
CCA985A ZUCK 11:00 CST ZBAA 13:35 CST 2.35
TBA9895B ZLXN 11:05 ZLYS 12:25 1.2
CSZ9745B ZSQD 11:15 ZSNT 12:40 1.25
TBA9872A ZLLL 11:25 ZULS 13:45 2.2
CSZ9003B ZGSZ 11:25 VTBS 13:00 2.35
CSZ9631A ZGSZ 11:30 ZSYA 13:55 2.25
CCA908A LEMD 11:30 ZBAA 04:15 10.45
TBA9857A ZULS 11:40 ZUNC 13:50 2.1
CSZ9505B ZGSZ 11:40 ZSQZ 12:55 1.15
CSZ9763B ZYTL 11:40 ZHCC 13:40 2
CSZ9996A ZSZS 11:50 ZSQZ 13:30 1.4
TBA9862B ZLXN 11:50 ZULS 14:20 2.3
CSZ9749B ZBYN 11:50 ZJSY 15:30 3.4
CSZ9627A ZSLY 11:55 ZYHB 13:50 1.55
CSZ9255A ZGNN 12:00 ZJSY 13:15 1.15
CSZ9747B ZSYA 12:00 ZJSY 15:30 3.3
CSZ9591A ZSNJ 12:05 ZBYN 13:50 1.45
CSZ9610B ZSYA 12:10 ZGSZ 14:40 2.3
TBA9837B ZULS 12:15 ZLLL 14:10 1.55
TBA9926A ZYHB 12:15 ZUWX 15:55 3.4
CSZ9582B ZLXN 12:20 ZLXY 13:40 1.2
CSZ9743A ZSOF 12:20 ZUGY 14:25 2.05
CSZ9087B ZSYT 12:20 VHHH 15:50 3.3
CSZ9707A ZSNJ 12:30 ZSFZ 14:00 1.3
CSZ9719A ZSOF 12:35 ZGKL 14:30 1.55
CSZ9089B ZSJN 12:35 VHHH 15:50 3.15
CSZ9715A ZSCN 12:40 ZGSD 14:30 1.5
CSZ9717B ZSYT 12:40 ZGHA 15:20 2.4
CSZ9509B ZGSZ 12:50 ZSCN 14:40 1.5
CSZ9706A ZSNJ 12:55 ZYTX 15:10 2.15
TBA9888A ZUMY 12:55 ZULS 15:15 2.2
CSZ9795A ZSQZ 13:00 ZSNJ 14:35 1.35
CSZ9593A ZSNJ 13:05 ZSYC 14:55 1.5
TBA9896B ZLYS 13:05 ZLXN 14:30 1.25
CSZ9257B ZLXY 13:20 ZSJD 15:25 2.05
TBA9842B ZLXN 13:20 ZULS 15:50 2.3
CSZ9682A ZYTL 13:20 ZSNJ 15:15 1.55
CSZ9787B ZSQZ 13:30 ZGHA 15:05 1.35
CSZ9993A ZGGG 13:40 ZSYC 15:05 1.25
CSZ9251B ZSYA 13:40 ZSAM 15:50 2.1
TBA9828A ZSHC 13:45 ZUYB 16:45 3
TBA9868B ZSHC 13:45 ZUDX 16:35 2.5
CSZ9702B ZSAM 13:45 ZSNT 15:30 1.45
CSZ9713B ZBYN 13:45 ZYTX 15:30 1.45
TBA9841A ZULS 13:50 ZLXN 15:55 2.05
TBA9887A ZULS 13:50 ZUMY 16:00 2.1
TBA9907B ZUCK 13:50 ZBTJ 16:30 2.4
CSZ9792B ZYTX 13:55 ZSHC 16:40 2.45
TBA9831A ZUUU 14:05 ZGSZ 16:30 2.25
CSZ9703B ZSWX 14:10 ZSAM 16:20 2.1
CSZ9505A ZSQZ 14:20 ZSPD 16:10 1.5
CSZ9996B ZSQZ 14:20 CST ZGGG 15:50 CST 1.3
TBA9857B ZUNC 14:30 ZSHC 16:55 2.25
CSZ9685B ZSJN 14:30 ZYTL 15:40 1.1
CSZ9256B ZJSY 14:40 ZGNN 16:00 1.2
CSZ9631B ZSYA 14:40 ZYTL 16:20 1.4
CSZ9705B ZYTX 14:40 ZSNJ 17:10 2.3
CSZ9739B ZLXY 14:40 ZLXN 16:25 1.45
CSZ9763A ZHCC 14:45 ZUGY 17:00 2.15
CSZ9708A ZSFZ 14:50 ZSNJ 16:15 1.25
CSZ9582A ZLXY 14:55 ZSNJ 17:00 2.05
TBA9837A ZLLL 15:00 ZBSJ 16:55 1.55
CSZ9004A VTBS 15:00 ZGSZ 18:50 2.5
CSZ9591B ZBYN 15:05 ZLIC 16:35 1.3
TBA9896A ZLXN 15:15 ZUUU 16:45 1.3
CSZ9744B ZUGY 15:15 ZSOF 17:15 2
CSZ9716B ZGSD 15:20 ZSCN 17:00 1.4
CSZ9720B ZGKL 15:20 ZSOF 17:10 1.5
CSZ9509A ZSCN 15:30 ZSPD 17:00 1.3
CSZ9795B ZSNJ 15:40 ZBYN 17:25 1.45
CCA983B ZGSZ 15:45 ZBAA 19:05 3.2
CSZ9787A ZGHA 15:50 ZBHH 18:20 2.3
TBA9861A ZULS 15:55 ZLXN 18:05 2.1
CSZ9593B ZSYC 16:00 ZJHK 18:05 2.05
CSZ9993B ZSYC 16:05 ZSQD 18:15 2.1
CSZ9257A ZSJD 16:15 ZSFZ 17:40 1.25
CSZ9682B ZSNJ 16:20 ZGGG 18:30 2.1
CSZ9718A ZGHA 16:20 ZSYT 18:45 2.25
CSZ9748A ZJSY 16:25 ZSYA 19:50 3.25
CSZ9750A ZJSY 16:25 ZBYN 19:45 3.2
CSZ9702A ZSNT 16:30 ZYTX 18:50 2.2
TBA9841B ZLXN 16:35 ZSNJ 19:05 2.3
CSZ9672B ZYHB 16:40 ZSCG 19:30 2.5
CSZ9686A ZYTL 16:40 ZSJN 17:55 1.15
TBA9871B ZULS 16:40 ZLLL 18:35 1.55
TBA9887B ZUMY 16:50 ZSNJ 19:05 2.15
CSZ9724A ZJSY 16:50 ZSWZ 19:35 2.45
CSZ9088A VHHH 16:50 ZSYT 20:20 3.3
CSZ9090A VHHH 16:50 ZSJN 20:00 3.1
CSZ9252A ZSAM 16:55 ZSYA 18:35 1.4
CSZ9714A ZYTX 16:55 ZBYN 19:05 2.1
CSZ9358B ZSYA 17:00 ZGHA 18:45 1.45
CSZ9694A ZYCC 17:05 ZSYA 19:40 2.35
CSZ9609A ZGSZ 17:10 ZSYA 19:40 2.3
CSZ9256A ZGNN 17:10 ZLXY 19:35 2.25
CSZ9632A ZYTL 17:10 ZSYA 18:50 1.4
TBA9868A ZUDX 17:15 ZULS 20:00 2.45
CSZ9740B ZLXN 17:15 ZLXY 18:45 1.3
CSZ9704B ZSAM 17:20 ZSWX 19:10 1.5
CSZ9708B ZSNJ 17:20 ZYTX 19:40 2.2
CSZ9506B ZSPD 17:30 ZSQZ 19:15 1.45
TBA9828B ZUYB 17:40 ZULS 20:00 2.2
CSZ9792A ZSHC 17:45 ZSQZ 19:00 1.15
TBA9832B ZGSZ 17:45 ZUUU 20:35 2.5
CSZ9716A ZSCN 17:50 ZYTX 21:00 3.1
CSZ9764B ZUGY 17:50 ZHCC 20:05 2.15
TBA9858A ZSHC 17:55 ZUNC 20:40 2.45
TBA9838B ZBSJ 18:00 ZLLL 20:05 2.05
CSZ9720A ZSOF 18:00 ZYTX 20:25 2.25
CSZ9744A ZSOF 18:00 ZYHB 20:50 2.5
TBA9926B ZUWX 18:00 ZUUU 19:05 1.05
CCA908B SBGR 18:05 LEMD 08:40 9.35
CSZ9519B ZGSZ 18:10 ZSJD 20:05 1.55
CSZ9705A ZSNJ 18:10 ZSAM 20:00 1.5
CSZ9510B ZSPD 18:10 ZSCN 20:05 1.55
TBA9908B ZBTJ 18:20 ZUCK 21:15 2.55
CSZ9796B ZBYN 18:35 ZSNJ 20:25 1.5
CSZ9258A ZSFZ 18:35 ZSJD 19:55 1.2
TBA9861B ZLXN 18:45 ZSQD 22:05 3.2
TBA9878A ZYCC 18:45 ZBTJ 20:35 1.5
CSZ9111A ZGSZ 18:50 ZSYC 20:05 1.15
CSZ9686B ZSJN 18:55 ZGGG 21:35 2.4
CSZ9592A ZLIC 19:00 ZBYN 20:30 1.3
CSZ9746A ZSNT 19:00 ZSQD 20:25 1.25
CSZ9788B ZBHH 19:10 ZGHA 21:35 2.25
CSZ9594A ZJHK 19:10 ZSYC 21:05 1.55
TBA9871A ZLLL 19:15 ZSQD 22:05 2.5
CSZ9994A ZSQD 19:20 ZSYC 21:25 2.05
CSZ9252B ZSYA 19:25 ZLXY 21:25 2
CSZ9718B ZSYT 19:30 ZYTX 20:45 1.15
CSZ9632B ZSYA 19:35 ZGSZ 21:55 2.2
CSZ9740A ZLXY 19:45 ZYTX 22:25 2.4
CCA907B ZBAA 1:25 LEMD 06:55 11.3
CCA984A KLAX 1:40 ZBAA 05:20 12.4
CSZ9704A ZSWX 20:00 ZYTX 22:10 2.1
CSZ9506A ZSQZ 20:05 ZGSZ 21:25 1.2
CSZ9672A ZSCG 20:20 ZGGG 22:35 2.15
CSZ9714B ZBYN 20:20 ZPPP 23:25 3.05
CSZ9724B ZSWZ 20:20 ZYTX 23:15 2.55
CSZ9609B ZSYA 20:30 ZYTX 22:25 1.55
CSZ9694B ZSYA 20:30 ZGGG 22:45 2.15
CCA986A ZBAA 20:30 CST ZUCK 23:30 CAT 3
CSZ9258B ZSJD 20:50 ZLXY 23:10 2.2
CSZ9748B ZSYA 20:50 ZYHB 23:30 2.4
CSZ9519A ZSJD 20:55 ZSSS 22:05 1.1
TBA9838A ZLLL 20:55 ZULS 23:05 2.1
CCA983A ZBAA 21:00 KLAX 18:00 12
CSZ9750B ZBYN 21:05 ZYHB 23:30 2.25
CSZ9764A ZHCC 21:05 ZYTL 23:10 2.05
CSZ9111B ZSYC 21:05 ZBAA 23:35 2.3
CSZ9746B ZSQD 21:15 ZYHB 23:20 2.05
CSZ9510A ZSCN 21:15 ZGSZ 23:10 1.55
CSZ9592B ZBYN 21:20 ZSNJ 23:10 1.5
TBA9858B ZUNC 21:20 ZULS 23:40 2.2
CSZ9796A ZSNJ 21:25 ZSQZ 23:00 1.35
CSZ9004B ZGSZ 21:25 ZUUU 00:05 2.4
CSZ9090B ZSJN 21:30 ZYHB 23:45 2.15
TBA9878B ZBTJ 21:35 ZUUU 00:35 3
CSZ9594B ZSYC 21:50 ZSNJ 23:45 1.55
CSZ9088B ZSYT 21:50 ZYHB 23:45 1.55
CCA867 ZBAA 22:10 FAOR 06:30 14.2
CSZ9994B ZSYC 22:20 ZGGG 23:45 1.25
CSZ9788A ZGHA 22:40 ZSQZ 00:10 1.3
CDG8829B ZSQD 6:10 ZPPP 09:45 3.35
TBA9877A ZUUU 6:20 ZBTJ 08:50 2.3
TBA9925A ZUUU 6:30 ZUWX 07:25 0.55
CSZ9581A ZSNJ 6:50 ZLXY 08:50 2
CSZ9995A ZGGG 6:50 ZSQZ 08:15 1.25
TBA9827A ZULS 7:05 ZUYB 09:30 2.25
TBA9832A ZUUU 7:05 ZUNZ 09:10 2.05
TBA9867B ZULS 7:05 ZUDX 09:30 2.25
CSZ9003A ZUUU 7:15 ZGSZ 09:45 2.3
TBA9908A ZUCK 7:15 ZUBD 09:25 2.1
CSZ9651A ZGGG 7:20 ZSLY 09:45 2.25
CSZ9112A ZBAA 7:20 ZSYC 10:15 2.55
CSZ9681A ZGGG 7:25 ZSNJ 09:40 2.15
CSZ9628A ZYHB 7:30 ZSLY 09:25 1.55
CSZ9791B ZSQZ 7:40 ZSHC 09:05 1.25
TBA9862A ZSQD 7:40 ZLXN 11:00 3.2
TBA9872B ZSQD 7:40 ZLLL 10:35 2.55
CSZ9701B ZYTX 7:40 ZSNT 10:10 2.3
CCA984B ZBAA 7:55 ZGSZ 11:25 3.3
TBA9925B ZUWX 8:10 ZYHB 11:20 3.1
CSZ9255B ZLXY 8:15 ZGNN 10:50 2.35
CSZ9745A ZYHB 8:15 ZSQD 10:15 2
CSZ9652B ZYTX 8:20 ZSLY 10:00 1.4
CSZ9743B ZYHB 8:20 ZSOF 11:20 3
CSZ9747A ZYHB 8:25 ZSYA 11:10 2.45
CSZ9749A ZYHB 8:25 ZBYN 11:05 2.4
CSZ9627B ZGSZ 8:35 ZSLY 11:10 2.35
TBA9895A ZUUU 8:35 ZLXN 10:25 1.5
CSZ9087A ZYHB 8:40 ZSYT 10:50 2.1
CSZ9089A ZYHB 8:40 ZSJN 11:05 2.25
CSZ9715B ZYTX 8:45 ZSCN 11:50 3.05
CCA907A LEMD 8:45 SBGR 13:45 10
CSZ9610A ZYTX 8:55 ZSYA 11:10 2.15
CCA868 FAOR 9:00 ZBAA 05:05 14.05
CSZ9520B ZSSS 9:05 ZSJD 10:05 1
CSZ9707B ZYTX 9:05 ZSNJ 11:25 2.2
CSZ9995B ZSQZ 9:15 ZSZS 10:45 1.3
CSZ9719B ZYTX 9:20 ZSOF 11:50 2.3
TBA9877B ZBTJ 9:50 ZYCC 11:30 1.4
TBA9842A ZSNJ 9:55 ZLXN 12:40 2.45
CSZ9706B ZSAM 9:55 ZSNJ 11:45 1.5
TBA9888B ZSNJ 9:55 ZUMY 12:05 2.1
MOE3114 ZSSS 时间 RJBB 时间 0
SCC2338 ZBYN 时间 ZGSD 时间 0
已完成航班 | B-2089
Flight From At To At Flight Time