欢迎您 - 游客
  • english site
B737-700
B-5044
运营公司:中国国际航空 Air China
飞机当前位置:ZYHB - 哈尔滨太平国际机场
总飞行班次:0
总飞行小时数:160
运送乘客人数:10722
运输货物数(仅货机):0 lbs
计划航班 | B-5044
Flight From At To At Flight Time
CCA1604 ZYHB 03:30 CST ZBAA 05:15 CST 1.45
CCA4027 ZUCK 07:20 CST ZSYW 09:35 CST 2.15
CCA3575 ZUCK 07:28 CST ZWAK 12:18 CST 4.5
CCA1603 ZBAA 07:35 CST ZYHB 09:35 CST 2
CCA4112 ZBAA 08:15 CST ZUUU 11:25 CST 3.1
CCA1477 ZBAA 08:20 CST ZWWW 12:30 CST 3.1
CCA1880 ZSYW 10:00 ZBAA 12:15 2.15
CCA1638 ZYTN 10:10 ZBAA 11:55 1.45
CCA156D ZSPD 10:13 CST ZBAA 12:13 CST 2
CCA1757B ZHCC 10:15 ZBUC 11:45 1.3
CCA403A ZUUU 10:15 WSSS 14:35 4.2
CCA4028 ZSYW 10:20 CST ZUCK 13:00 CST 2.4
CCA1688 ZBTL 10:25 ZBHH 12:15 1.5
CCA1498 ZUXC 10:30 ZBAA 13:25 2.55
CDG4607B ZBYN 10:30 ZLLL 12:15 1.45
CCA1787B ZSWH 10:35 ZYHB 12:25 1.5
CCA438 VNKT 10:40 ZUUU 15:45 2.5
CCA415B ZPPP 10:45 VYYY 11:15 2
CCA1832 ZSSS 10:55 ZBAA 13:10 2.15
CCA1315 ZBAA 11:00 ZGGG 14:15 3.15
CCA1916 ZPLJ 11:05 ZSHC 14:15 3.1
CCA1568 ZSWZ 11:10 ZBAA 13:50 2.4
CCA1914 ZBHH 11:10 ZSHC 13:35 2.25
CCA1954 ZUCK 11:10 ZSWZ 13:35 2.25
CCA412 VHHH 11:10 ZUUU 13:35 2.25
CCA1481B ZBYC 11:15 ZPPP 13:50 2.35
CCA1962 ZGNN 11:15 ZSPD 13:55 2.4
CCA1313 ZBAA 11:20 ZGSZ 14:45 3.25
CCA1546 ZSYT 11:20 ZBAA 12:40 1.2
CCA4262 ZGSD 11:20 ZUGY 13:05 1.45
CCA1420 ZPDL 11:20 ZBAA 14:45 3.25
CCA1774 ZUGU 11:30 ZSHC 14:05 2.35
CCA1781B ZBYC 11:30 ZWWW 15:20 3.5
CCA1274 ZLLL 11:30 ZBAA 13:45 2.15
CCA461 ZUUU 11:30 RJBB 17:00 4.3
CCA1760 ZUCK 11:45 ZSHC 14:05 2.2
CCA1704 ZBAA 11:45 ZSHC 14:00 2.15
CDG4847A ZSAM 11:50 ZSYT 14:50 3
CCA1923A ZSWZ 11:50 ZLXY 14:25 2.35
CCA407B ZULS 11:50 VNKT 11:10 1.35
CCA1765 ZSHC 11:55 ZLLL 15:05 3.1
CCA1481A ZBTJ 11:55 ZBYC 13:40 1.45
CCA1502 ZSSS 11:55 ZBAA 14:10 2.15
CCA4130 ZBAA 12:00 ZUCK 15:05 3.05
CCA4210 ZLLL 12:00 ZUUU 13:35 1.35
CCA459B ZLXN 12:00 ZUUU 13:35 1.35
CDG4921B ZSYT 12:00 ZYJM 14:30 2.3
CCA1406 ZUUU 12:00 ZBAA 14:45 2.45
CCA1917A ZUMY 12:00 ZWWW 15:35 3.35
CCA1922 ZBTJ 12:05 ZSWZ 14:30 2.25
CCA1956 ZPPP 12:05 ZSWZ 15:05 3
CCA1986 ZYCC 12:05 ZSPD 14:50 2.45
CCA1257 ZLIC 12:10 ZSPD 15:00 2.5
CCA408A VNKT 12:10 ZULS 16:00 1.35
CDG4838A ZYTL 12:15 ZSQD 13:10 0.55
CCA416B VYYY 12:15 ZPPP 15:45 2
CCA1752 ZPPP 12:20 ZSHC 15:15 2.55
CCA1758A ZBUC 12:30 ZHCC 14:00 1.3
CCA1790B ZYDQ 12:35 ZSYT 14:30 1.55
CCA158B ZSPD 12:35 ZUCK 15:25 2.5
CCA1487A ZUDX 12:40 ZPPP 14:20 1.4
CCA1458 ZUGU 12:40 ZBAA 14:55 2.15
CCA1705 ZSHC 12:45 ZBAA 15:05 2.2
CCA1928 ZUGY 12:45 ZSWZ 14:55 2.1
CDG4971B ZSAM 13:00 ZSJN 15:20 2.2
CCA1768 ZLLL 13:05 ZSHC 15:50 2.45
CCA4568A ZYCC 13:05 ZSSH 15:00 1.55
CCA4247A ZUUU 13:05 ZWKL 16:55 3.5
CCA124 RKSI 13:05 ZBAA 14:20 2.15
CCA140 RKSI 13:05 ZSHC 14:05 2
CCA1908 ZYCC 13:10 ZSHC 16:10 3
CCA1788A ZYHB 13:15 ZSWH 15:05 1.5
CCA1462 ZUGY 13:20 ZBAA 16:25 3.05
CCA1627 ZBHH 13:20 ZBCF 14:40 1.2
CDG4880B ZLXY 13:25 ZSWY 15:45 2.2
CCA1748 ZUPS 13:30 ZSHC 16:00 2.3
CCA1322 ZGGG 13:30 ZBAA 16:40 3.1
CDG4696A ZPPP 13:40 ZSNJ 16:30 2.5
CDG1178B VTCC 13:50 ZUCK 17:20 2.3
CCA1958 ZBAA 13:50 ZSWZ 16:30 2.4
CCA1327 ZBAA 14:00 ZGGG 17:15 3.15
CCA4567 ZWAK 14:00 CST ZUCK 17:35 CST 3.35
CCA1368 ZGSZ 14:05 ZBAA 17:10 3.05
CCA119 ZHHH 14:05 VMMC 15:50 1.45
CCA1355 ZBAA 14:05 ZJHK 17:50 3.45
CDG4838B ZSQD 14:10 ZUCK 16:55 2.45
CCA406 RJGG 14:15 ZSPD 16:10 2.55
CCA4321B ZUUU 14:20 ZHCC 16:25 2.05
CCA1919 ZSHC 14:40 ZLIC 17:40 3
CCA4158 ZWWW 14:40 ZUUU 17:50 3.1
CCA440 RKSI 14:40 ZUCK 17:10 3.3
CCA460A ZUUU 14:50 ZLXN 16:40 1.5
CCA1325 ZBAA 14:50 ZHCC 16:40 1.5
CCA1558 ZSSS 14:55 ZBAA 17:10 2.15
CCA1301 ZBAA 15:00 ZGGG 18:15 3.15
CCA459A ZUUU 15:10 RJAA 21:00 4.5
CCA1771 ZSHC 15:15 ZBTJ 17:30 2.15
CCA402 RKSI 15:15 ZUUU 17:50 3.35
CCA1459 ZBAA 15:20 ZUYB 18:35 3.15
CCA1790A ZSYT 15:20 ZSHC 17:15 1.55
CCA4293 ZUUU 15:20 ZSCN 17:50 2.3
CDG4922A ZYJM 15:20 ZSYT 17:45 2.25
CCA1753 ZSHC 15:25 ZPPP 18:35 3.1
CCA1488B ZPPP 15:25 ZUDX 17:00 1.35
CCA1628 ZBCF 15:25 ZBHH 16:45 1.2
CCA1758B ZHCC 15:30 ZSHC 17:10 1.4
CCA1316 ZGGG 15:30 ZBAA 18:40 3.1
CCA1923B ZLXY 15:35 ZLIC 16:50 1.15
CCA4568B ZSSH 15:40 ZUCK 18:25 2.45
CCA1957 ZSWZ 15:40 ZBAA 18:20 2.4
CDG4847B ZSYT 15:50 ZYCC 17:40 1.5
CCA1793 ZSHC 15:55 ZBHH 18:45 2.5
CCA1797 ZSHC 15:55 ZGKL 18:20 2.25
CCA1788B ZSWH 16:00 ZSHC 17:45 1.45
CCA1881 ZBAA 16:00 ZGBH 19:55 3.55
CCA1927 ZSWZ 16:00 ZUGY 18:35 2.35
CCA1937 ZSPD 16:00 ZPPP 19:20 3.2
CCA404A WSSS 16:00 ZUUU 20:30 4.3
CCA1939 ZSPD 16:05 ZLLL 19:15 3.1
CCA1469 ZBAA 16:10 ZPLJ 19:45 3.35
CCA1952 ZBAA 16:10 ZSWZ 18:50 2.4
CCA1729 ZSHC 16:10 ZGGG 18:20 2.1
CCA1761 ZSHC 16:20 ZUCK 18:45 2.25
CCA1782A ZWWW 16:25 ZBYC 19:50 3.25
CCA427 ZUUU 16:25 VHHH 18:45 2.2
CCA1918B ZWWW 16:35 ZUMY 19:50 3.15
CCA120 VMMC 16:50 ZHHH 18:20 1.3
CCA1987 ZSWZ 16:50 ZPPP 20:05 3.15
CCA1425 ZBAA 17:00 ZUUU 20:00 3
CCA1261 ZBAA 17:00 ZLXN 19:45 2.45
CCA416A ZPPP 17:05 ZUUU 18:35 1.3
CCA1823 ZBAA 17:05 ZHYC 19:40 2.35
CCA1665B ZBLF 17:05 ZUUU 19:15 2.1
CCA4122 ZBAA 17:05 ZUJZ 20:00 2.55
CCA1767 ZSHC 17:10 ZLLL 20:05 2.55
CCA408B ZULS 17:10 ZUUU 19:10 2
CCA1766 ZLLL 17:25 ZSHC 20:10 2.45
CCA4321A ZHCC 17:25 ZBUC 18:55 1.3
CCA1925 ZSHC 17:40 ZLIC 20:30 2.5
CCA1630 ZYCC 17:40 ZBAA 19:35 1.55
CCA1653 ZBHH 17:40 ZUUU 20:15 2.35
CCA4247B ZWKL 17:45 ZWKM 18:50 1.05
CCA1924A ZLIC 17:50 ZLXY 19:05 1.15
CCA1304 ZGSZ 18:00 ZBAA 21:10 3.1
CCA1488A ZUDX 18:00 ZBAA 20:15 2.15
CCA1309 ZBAA 18:00 ZGGG 21:20 3.2
CCA462 RJBB 18:00 ZUUU 22:00 5
CCA1123 ZBAA 18:00 ZBTL 19:40 1.4
CCA1951 ZSWZ 18:05 ZBAA 20:45 2.4
CCA1989 ZSPD 18:05 ZBHH 20:45 2.4
CCA1867 ZBAA 18:10 ZSFY 20:10 2
CDG4813 ZSAM 18:25 ZGHA 20:10 1.45
CCA1305 ZBAA 18:25 ZGSZ 21:50 3.25
CCA1772 ZBTJ 18:30 ZSHC 20:30 2
CDG4848A ZYCC 18:30 ZSYT 20:10 1.4
CDG4922B ZSYT 18:30 ZSNJ 19:50 1.2
CCA4248B ZWKM 18:35 ZWKL 19:35 1
CCA4179 ZUUU 18:45 ZBCZ 20:30 1.45
CDG1178A ZUCK 18:50 ZSJN 21:00 2.1
CCA4294 ZSCN 18:50 ZUUU 21:15 2.25
CCA1735 ZSHC 18:50 ZGSZ 21:10 2.2
CCA1974 ZJHK 18:55 ZSPD 21:50 2.55
CCA1920 ZLIC 19:00 ZSHC 21:45 2.45
CDG4972A ZYTX 19:00 ZSJN 20:45 1.45
CDG4608A ZLLL 19:05 ZBYN 20:45 1.4
CCA1460 ZUYB 19:25 ZBAA 22:10 2.45
CCA1750 ZUGY 19:30 ZSHC 21:45 2.15
CCA1482B ZBYC 19:30 ZBTJ 21:00 1.3
CCA1302 ZGGG 19:30 ZBAA 22:40 3.1
CCA4111 ZUUU 19:30 CST ZBAA 22:05 CST 2.45
CCA1754 ZPPP 19:40 ZSHC 22:35 2.55
CCA4278B ZSDY 19:40 ZHCC 21:00 1.2
CCA1584 ZSSS 19:45 ZBAA 22:05 2.2
CCA1967 ZSWZ 19:45 ZSPD 21:00 1.15
CCA428 VHHH 19:45 ZUUU 22:30 2.45
CCA4322B ZBUC 19:50 ZHCC 21:30 1.4
CCA4572 ZGSD 19:55 ZUCK 22:05 2.1
CCA1924B ZLXY 20:10 ZSWZ 22:50 2.4
CCA1762 ZUCK 20:20 ZSHC 22:40 2.2
CCA1739 ZSHC 20:20 ZBAA 22:40 2.2
CCA1307 ZBAA 20:25 ZGSZ 23:45 3.2
CCA1408 ZUUU 20:25 ZBAA 23:15 2.5
CCA1938 ZPPP 20:25 ZSPD 23:35 3.1
CCA1124 ZBTL 20:25 ZBAA 22:00 1.35
CCA1129 ZBAA 20:25 CST ZBLA 22:45 CST 2.2
CCA1470 ZPLJ 20:30 ZBAA 23:55 3.25
CCA1262 ZLXN 20:30 ZBAA 22:55 2.25
CCA4273 ZUUU 20:35 ZLYL 22:10 1.35
CCA1764 ZBYN 20:40 ZSHC 22:45 2.05
CCA1782B ZBYC 20:40 ZSHC 22:30 1.5
CCA1794 ZBHH 20:40 ZSHC 23:20 2.4
CCA1918A ZUMY 20:40 ZSHC 23:10 2.3
CCA1798 ZGKL 20:45 ZSHC 23:00 2.15
CCA1240 ZLLL 20:45 ZBAA 22:55 2.1
CCA4121 ZUJZ 20:45 ZBAA 23:20 2.35
CCA1882 ZGBH 20:50 ZBAA 00:10 3.2
CCA431B ZLLL 20:50 ZUUU 22:25 1.35
CDG4848B ZSYT 20:55 ZSAM 23:30 2.35
CCA1868 ZSFY 20:55 ZBAA 22:40 1.45
CDG4704 ZSNJ 20:55 ZSAM 22:45 1.5
CCA1622 ZYHB 21:00 ZBAA 23:00 2
CCA1329 ZBAA 21:00 ZGGG 00:20 3.2
CCA1988 ZPPP 21:10 ZSWZ 00:10 3
CDG4814 ZGHA 21:15 ZSAM 22:50 1.35
CCA1940 ZLLL 21:15 ZSPD 00:15 3
CCA1654 ZUUU 21:15 ZBHH 23:45 2.3
CCA1714 ZBAA 21:20 ZSHC 23:30 2.1
CDG4608B ZBYN 21:30 ZSQD 23:05 1.35
CCA4393 ZUJZ 21:35 ZGGG 00:15 2.4
CCA4180 ZBCZ 21:40 ZUUU 23:45 2.05
CCA4203 ZUUU 21:45 ZUGY 23:05 1.2
CCA4248A ZWKL 21:45 ZUUU 01:20 3.35
CCA1708 ZBAA 22:00 ZSHC 00:15 2.15
CCA1968 ZSPD 22:00 ZSWZ 23:25 1.25
CCA404B ZUUU 22:15 ZLIC 00:15 2
CCA1736 ZGSZ 22:15 ZSHC 00:15 2
CCA1666B ZBLF 22:45 ZBHH 00:05 1.2
CCA4274 ZLYL 22:50 ZUUU 00:40 1.5
CCA4322A ZHCC 22:55 ZUUU 01:00 2.05
CCA1138 ZBLF 23:20 ZBAA 00:45 1.25
CCA1130 ZBLA 23:30 CST ZBAA 01:55 CST 2.25
CCA4204 ZUGY 23:50 ZUUU 01:15 1.25
CCA1137 ZBAA 6:00 ZBLF 07:40 1.4
CCA1277 ZBAA 6:10 ZLLL 08:45 2.35
CCA1419 ZBAA 6:25 ZPDL 10:30 4.05
CCA1497 ZBAA 6:35 ZUXC 09:45 3.1
CCA1565 ZBAA 6:40 ZSHC 08:55 2.15
CCA1621 ZBAA 6:40 ZYHB 08:45 2.05
CCA1285 ZBAA 6:40 ZYCY 07:50 1.1
CCA1789A ZSHC 6:45 ZSYT 08:35 1.5
CCA1879 ZBAA 6:50 ZSYW 09:10 2.2
CCA1915 ZSHC 6:50 ZPLJ 10:20 3.3
CDG4703 ZSAM 6:55 ZSNJ 08:45 1.5
CCA1701 ZSHC 6:55 ZBAA 09:25 2.3
CCA403B ZLIC 7:00 ZUUU 08:55 1.55
CCA1403 ZBAA 7:00 ZPPP 10:35 3.35
CCA1965 ZSWZ 7:20 ZSPD 08:30 1.1
CCA1751 ZSHC 7:25 ZPPP 10:30 3.05
CDG4695B ZSQD 7:25 ZSNJ 08:40 1.15
CCA1759 ZSHC 7:30 ZUCK 09:55 2.25
CCA1831 ZBAA 7:30 ZSSS 09:40 2.1
CCA1961 ZSPD 7:30 ZGNN 10:30 3
CCA1637 ZBAA 7:35 ZYTN 09:20 1.45
CCA1757A ZSHC 7:40 ZHCC 09:25 1.45
CCA1773 ZSHC 7:40 ZUGU 10:40 3
CCA1567 ZBAA 7:40 ZSWZ 10:20 2.4
CCA1405 ZBAA 7:40 ZUUU 10:45 3.05
CCA1913 ZSHC 7:40 ZBHH 10:20 2.4
CCA1371 ZBTJ 7:50 ZGSZ 11:05 3.15
CCA1787A ZSHC 7:55 ZSWH 09:45 1.5
CDG4607A ZSQD 7:55 ZBYN 09:45 1.5
CCA4129 ZUCK 8:00 ZBAA 10:35 2.35
CCA1582 ZSCN 8:00 ZBAA 10:20 2.2
CCA1953 ZSWZ 8:00 ZUCK 10:40 2.4
CCA1955 ZSWZ 8:00 ZPPP 11:10 3.1
CCA1687 ZBHH 8:00 ZBTL 09:45 1.45
CCA1310 ZGGG 8:05 ZBAA 11:10 3.05
CCA415A ZUUU 8:10 ZPPP 09:40 1.3
CCA1258 ZSPD 8:10 ZLIC 11:25 3.15
CDG4879B ZSAM 8:15 ZSWY 09:10 0.55
CCA401 ZUUU 8:15 RKSI 12:40 3.25
CCA407A ZUUU 8:15 ZULS 10:40 2.25
CCA411 ZUUU 8:20 VHHH 10:10 1.5
CCA1663 ZBTJ 8:20 ZSWH 09:45 1.25
CCA1985 ZSPD 8:25 ZYCC 11:10 2.45
CCA1917B ZSHC 8:30 ZUMY 11:15 2.45
CCA1921 ZSWZ 8:30 ZBTJ 11:05 2.35
CCA1286 ZYCY 8:30 ZBAA 09:45 1.15
CCA4394 ZGGG 8:30 ZUJZ 10:55 2.25
CCA1781A ZSHC 8:35 ZBYC 10:40 2.05
CCA437 ZUUU 8:40 VNKT 09:40 3.15
CCA1423 ZBAA 8:45 ZUPS 11:55 3.1
CCA460B RJAA 8:50 ZUUU 13:20 5.3
CCA1926 ZLIC 9:00 ZSHC 11:35 2.35
CCA1321 ZBAA 9:00 ZGGG 12:15 3.15
CCA1487B ZBAA 9:05 ZUDX 11:45 2.4
CCA139 ZSHC 9:05 RKSI 12:05 2
CCA1545 ZBAA 9:10 ZSYT 10:35 1.25
CCA1457 ZBAA 9:10 ZUGU 11:55 2.45
CCA1367 ZBAA 9:20 ZGSZ 12:45 3.25
CCA439 ZUCK 9:20 RKSI 13:40 3.2
CCA1907 ZSHC 9:25 ZYCC 12:20 2.55
CCA1749 ZSHC 9:30 ZUGY 11:55 2.25
CCA4209 ZUUU 9:30 ZLLL 11:00 1.3
CCA432A ZUUU 9:30 ZLLL 11:00 1.3
CCA1278 ZLLL 9:30 ZBAA 11:45 2.15
CCA1966 ZSPD 9:35 ZSWZ 10:55 1.2
CDG4921A ZSNJ 9:45 ZSYT 11:15 1.3
CCA1789B ZSYT 9:50 ZYDQ 11:35 1.45
CCA4157 ZUUU 9:50 ZWWW 13:35 3.45
CCA1308 ZGSZ 9:55 ZBAA 13:05 3.1
CCA1747 ZSHC 9:55 ZUPS 12:35 2.4
SCC789 ZMUB 时间 ZGGG 时间 0
SCC2839 NTAA 时间 NFFN 时间 0
SCC2839 YBCG 时间 YMML 时间 0
已完成航班 | B-5044
Flight From At To At Flight Time