欢迎您 - 游客
  • english site
A350-900
B-1086
运营公司:中国国际航空 Air China
飞机当前位置:ZBAA - 北京首都国际机场
总飞行班次:0
总飞行小时数:54
运送乘客人数:7488
运输货物数(仅货机):0 lbs
计划航班 | B-1086
Flight From At To At Flight Time
CSZ9793 ZSQZ 10:00 ZPPP 12:40 2.4
TBA9833 ZULS 10:05 ZUNZ 10:45 0.4
CSZ9152 ZHXF 10:20 ZBAA 12:20 2
CSZ9845 ZGSZ 10:20 ZSNJ 12:50 2.3
CSZ9338 ZHXF 10:20 ZGSZ 12:20 2
CSZ9798 ZBTJ 10:35 ZSQZ 13:15 2.4
CSZ9643 ZGSZ 10:40 ZYCC 15:20 4.4
CSZ9863 ZGGG 10:50 ZSNJ 13:10 2.2
CSZ9092 VHHH 10:50 ZSQZ 12:00 1.1
TBA9875 ZULS 11:00 ZGSZ 14:50 3.5
CSZ9025 ZGGG 11:00 WSSS 14:55 3.55
CSZ9412 ZPPP 11:00 ZGSZ 13:15 2.15
CSZ9533 ZSWX 11:05 ZPPP 14:05 3
TBA9834 ZUNZ 11:25 ZULS 12:10 0.45
CSZ9332 ZHYC 11:30 ZGSZ 13:30 2
CSZ9673 ZGGG 11:35 ZYHB 15:50 4.15
TBA9890 ZYTX 11:35 ZUGY 15:10 3.35
CSZ9892 ZSOF 11:40 ZGSZ 13:55 2.15
CSZ9235 ZGSZ 11:45 ZLXN 15:30 3.45
CSZ9946 ZPZT 11:50 ZGSZ 14:00 2.1
CSZ9691 ZGGG 12:05 ZYCC 16:15 4.1
CSZ9102 ZBAA 12:05 ZGSZ 15:40 3.35
TBA9817 ZUUU 12:25 ZLXN 14:15 1.5
TBA9859 ZUUU 12:25 ZUTR 13:45 1.2
CSZ9482 ZYTX 12:25 ZUUU 16:25 4
CSZ9105 ZGSZ 12:30 ZBAA 15:40 3.1
TBA9829 ZYCC 12:35 ZSYT 14:20 1.45
CCA828 EDDM 12:40 ZSPD 05:50 11.1
TBA9865 ZUUU 12:40 ZSSS 15:20 2.4
TBA9933 ZULS 12:40 ZGHA 15:40 3
CSZ9266 ZPPP 12:45 ZLXY 15:10 2.25
CSZ9972 ZSJN 12:50 ZGGG 15:35 2.45
TBA9814 ZUCK 12:50 ZULS 15:40 2.5
CSZ9902 ZSJN 12:50 ZGSZ 15:45 2.55
CSZ9903 ZGSZ 12:50 ZSJN 15:50 3
CSZ9602 ZYTX 12:55 ZGSZ 17:00 4.05
CSZ9039 ZSNT 13:10 RKPC 15:30 1.2
CSZ9947 ZGSZ 13:20 ZUTC 16:30 3.1
CSZ9453 ZGGG 13:20 ZPPP 15:55 2.35
CSZ9077 ZYTX 13:20 RCTP 16:15 2.55
CSZ9083 ZSNT 13:30 RCTP 15:45 2.15
CSZ9488 ZSQZ 13:30 ZUUU 16:20 2.5
CCA950 LIMC 13:30 ZBAA 05:30 10
CSZ9847 ZGSZ 13:35 ZSNJ 16:00 2.25
CSZ9055 ZBAA 13:35 RJBB 17:50 3.15
CSZ9794 ZPPP 13:40 ZSQZ 16:30 2.5
CSZ9807 ZGSZ 13:55 ZSWX 16:10 2.15
CSZ9658 ZYTX 13:55 ZGGG 17:45 3.5
CSZ9846 ZSNJ 14:00 ZGSZ 16:15 2.15
CSZ9789 ZSQZ 14:05 ZPPP 16:45 2.4
CSZ9657 ZGGG 14:05 ZYTX 17:50 3.45
CSZ9913 ZGSZ 14:10 ZSQD 17:15 3.05
CSZ9041 ZGSZ 14:20 RKPC 18:05 2.45
CSZ9164 ZUUU 14:25 ZBAA 17:15 2.5
CSZ9864 ZSNJ 14:25 ZGGG 16:40 2.15
CSZ9232 ZLIC 14:35 ZGSZ 18:05 3.3
CSZ9622 ZYHB 14:35 ZGSZ 19:05 4.3
TBA9816 ZBAA 14:45 ZULS 19:15 4.3
TBA9818 ZLXN 14:55 ZUUU 16:25 1.3
MOE5695 ZBAD 1525 ZSPD 1640 0
CSZ9054 RJBB 15:00 ZGSZ 18:20 4.2
TBA9860 ZUTR 15:05 ZUUU 16:25 1.2
CSZ9534 ZPPP 15:10 ZSWX 18:15 3.05
TBA9864 ZULS 15:10 ZUCK 17:35 2.25
CSZ9133 ZGSZ 15:20 ZBYN 18:15 2.55
TBA9876 ZGSZ 15:50 ZULS 20:10 4.2
TBA9830 ZSYT 16:10 ZYCC 18:00 1.5
CSZ9109 ZGSZ 16:20 ZBAA 19:35 3.15
TBA9883 ZULS 16:30 ZLXY 19:25 2.55
TBA9866 ZSSS 16:35 ZUUU 20:00 3.25
TBA9923 ZGHA 16:35 ZUJZ 18:40 2.05
CSZ9644 ZYCC 16:40 ZGSZ 21:10 4.3
CSZ9259 ZLXY 16:45 ZSNT 19:15 2.3
CSZ9106 ZBAA 16:45 ZGSZ 20:15 3.3
CSZ9775 ZSCN 16:45 ZUCK 18:40 1.55
CSZ9084 RCTP 16:55 ZSNT 18:30 1.35
CSZ9808 ZSWX 17:00 ZGSZ 19:35 2.35
CSZ9236 ZLXN 17:00 ZGSZ 20:35 3.35
CSZ9848 ZSNJ 17:00 ZGSZ 19:25 2.25
CSZ9040 RKPC 17:00 ZSNT 17:40 1.4
TBA9889 ZUGY 17:05 ZYTX 20:20 3.15
CSZ9454 ZPPP 17:10 ZGGG 19:25 2.15
CSZ9904 ZSJN 17:15 ZGSZ 20:15 3
TBA9811 ZUUU 17:20 ZSHC 20:00 2.4
CSZ9721 ZYTX 17:20 ZSPD 19:35 2.15
CSZ9078 RCTP 17:20 ZYTX 20:10 2.5
CSZ9026 WSSS 17:30 ZGGG 22:00 4.3
CSZ9481 ZUUU 17:35 ZYTX 20:55 3.2
CSZ9659 ZGGG 17:40 ZYTX 21:25 3.45
CSZ9948 ZUTC 18:00 ZGSZ 20:40 2.4
CSZ9969 ZGGG 18:00 ZSLQ 20:05 2.05
CSZ9914 ZSQD 18:05 ZGSZ 21:20 3.15
CSZ9427 ZGSZ 18:10 ZUCK 20:25 2.15
CSZ9489 ZUUU 18:20 ZBYN 20:40 2.2
CSZ9093 ZSQZ 18:20 VHHH 19:30 1.1
CSZ9156 ZJSY 18:30 ZBAA 22:20 3.5
CSZ9621 ZGSZ 18:35 ZYHB 23:00 4.25
CDG8817 ZSAM 18:40 ZGSD 20:10 1.3
TBA9821 ZUUU 18:55 ZLXN 20:45 1.5
CSZ9660 ZYTX 18:55 ZGGG 23:00 4.05
CSZ9042 RKPC 19:00 ZGSZ 20:50 2.5
CSZ9333 ZGSZ 19:05 ZHYC 21:10 2.05
CSZ9449 ZGGG 19:15 ZUYB 21:25 2.1
CSZ9056 RJBB 19:20 ZBAA 22:15 3.55
TBA9924 ZUJZ 19:20 ZGHA 21:20 2
CSZ9339 ZGSZ 19:25 ZHXF 21:50 2.25
CSZ9134 ZBYN 19:35 ZGSZ 22:35 3
TBA9900 VNKT 19:55 ZUUU 00:50 2.4
CSZ9919 ZGSZ 19:55 ZSLQ 22:10 2.15
TBA9886 ZLLL 20:10 ZUUU 21:45 1.35
CSZ9260 ZSNT 20:15 ZLXY 22:45 2.3
CSZ9957 ZGSZ 20:30 ZUYB 22:50 2.2
CSZ9094 VHHH 20:30 ZSQZ 21:50 1.2
TBA9813 ZULS 20:40 ZUCK 23:20 2.4
CSZ9113 ZGSZ 20:50 ZBAA 00:15 3.25
CSZ9970 ZSLQ 20:50 ZGGG 23:10 2.2
CSZ9980 ZSAM 20:55 ZGGG 22:25 1.3
CDG8818 ZGSD 20:55 ZSAM 22:15 1.2
TBA9825 ZUUU 20:55 ZUGY 22:15 1.2
TBA9812 ZSHC 21:00 ZUUU 23:55 2.55
CSZ9110 ZBAA 21:00 ZGSZ 00:30 3.3
CSZ9851 ZGSZ 21:10 ZSNJ 23:30 2.2
TBA9880 ZYTX 21:10 ZUUU 00:55 3.45
CSZ9722 ZSPD 21:10 ZYTX 23:40 2.3
CSZ9812 ZSWX 21:20 ZGSZ 23:45 2.25
TBA9885 ZUUU 21:20 ZLLL 22:50 1.3
CSZ9889 ZGSZ 21:30 ZSOF 23:50 2.2
CSZ9428 ZUCK 21:30 ZGSZ 23:40 2.1
CSZ9166 ZSQZ 21:40 ZBAA 00:40 3
TBA9822 ZLXN 21:40 ZUUU 23:15 1.35
CSZ9490 ZBYN 21:50 ZUUU 00:15 2.25
CSZ9334 ZHYC 22:00 ZGSZ 23:55 1.55
CSZ9450 ZUYB 22:10 ZGGG 00:15 2.05
CSZ9776 ZUCK 22:10 ZSCN 23:55 1.45
TBA9910 ZGHA 22:20 ZUMY 23:55 1.35
CSZ9015 ZGSZ 22:50 VTSP 01:50 4
CSZ9906 ZSJN 22:50 ZGSZ 01:35 2.45
CSZ9920 ZSLQ 22:55 ZGSZ 01:15 2.2
CSZ9340 ZHXF 23:00 ZGSZ 01:15 2.15
TBA9826 ZUGY 23:05 ZUUU 00:20 1.15
CSZ9958 ZUYB 23:35 ZGSZ 01:45 2.1
CSZ9016 VTSP 2:50 ZGSZ 07:40 3.5
CSZ9959 ZGSZ 6:05 ZUWX 08:20 2.15
CSZ9165 ZBAA 6:20 ZSQZ 09:15 2.55
TBA9835 ZUCK 6:20 ZUNZ 08:55 2.35
TBA9863 ZUCK 6:25 ZULS 09:15 2.5
CSZ9151 ZBAA 6:30 ZHXF 08:45 2.15
CSZ9155 ZBAA 6:35 ZJSY 11:00 4.25
CSZ9852 ZSNJ 6:55 ZGSZ 09:20 2.25
TBA9884 ZLXY 6:55 ZULS 10:20 3.25
CSZ9797 ZSQZ 7:00 ZBTJ 09:35 2.35
TBA9807 ZULS 7:00 ZUAL 09:00 2
CSZ9601 ZGSZ 7:05 ZYTX 10:55 3.5
CSZ9935 ZGSZ 7:05 ZSCN 09:00 1.55
CSZ9979 ZGGG 7:10 ZSAM 08:35 1.25
CSZ9337 ZGSZ 7:10 ZHXF 09:30 2.2
CSZ9411 ZGSZ 7:10 ZPPP 09:40 2.3
TBA9909 ZUMY 7:10 ZGHA 08:45 1.35
CSZ9927 ZGSZ 7:20 ZSJH 09:00 1.4
CSZ9890 ZSOF 7:25 ZGSZ 09:35 2.1
TBA9849 ZULS 7:30 ZUBD 08:45 1.15
CSZ9101 ZGSZ 7:30 ZBAA 10:40 3.1
CSZ9311 ZGSZ 7:35 ZJHK 08:50 1.15
TBA9879 ZUUU 7:35 ZYTX 10:50 3.15
CSZ9801 ZGSZ 7:40 ZSWX 10:00 2.2
CSZ9163 ZBAA 7:45 ZUUU 11:00 3.15
CSZ9361 ZGNN 7:45 ZUUU 09:35 1.5
CSZ9936 ZSCN 7:50 ZGSZ 09:30 1.4
CSZ9114 ZBAA 8:00 ZGSZ 11:30 3.3
CSZ9945 ZGSZ 8:25 ZPZT 10:30 2.05
CSZ9091 ZSQZ 8:30 VHHH 09:50 1.2
CSZ9231 ZGSZ 8:40 ZLIC 12:10 3.3
AMU886 VMMC 8:40 VTBS 10:35 2.55
CSZ9331 ZGSZ 8:45 ZHYC 10:40 1.55
CSZ9971 ZGGG 8:55 ZSJN 11:45 2.5
CSZ9901 ZGSZ 8:55 ZSJN 11:50 2.55
CSZ9790 ZPPP 9:05 ZSQZ 11:50 2.45
CSZ9960 ZUWX 9:10 ZGSZ 11:25 2.15
CSZ9265 ZLXY 9:15 ZPPP 11:35 2.2
CSZ9053 ZGSZ 9:25 RJBB 14:00 3.35
TBA9815 ZULS 9:35 ZBAA 13:25 3.5
TBA9850 ZUBD 9:35 ZULS 11:00 1.25
TBA9808 ZUAL 9:40 ZULS 11:45 2.05
CSZ9312 ZJHK 9:40 ZGSZ 10:55 1.15
CSZ9487 ZUUU 9:40 ZSQZ 12:30 2.5
TBA9934 ZGHA 9:45 ZULS 13:15 3.3
TBA9836 ZUNZ 9:50 ZUCK 11:55 2.05
CSZ9928 ZSJH 9:50 ZGSZ 11:50 2
MOE2522 LFPG 时间 LEZL 时间 0
MOE1144 LFPG 时间 LSZH 时间 0
已完成航班 | B-1086
Flight From At To At Flight Time