欢迎您 - 游客
  • english site

航班 报告

查看 报告

航班号: SCC6890

    飞行员: Jiahang Yang
  • 起飞机场: 北京大兴国际机场 (ZBAD)
  • 到达机场: 哈尔滨太平国际机场 (ZYHB)
  • 机型: B757-200F (B-2856)
  • 飞行时间: 01.58
  • 报告提交时间: 04/10/2020
  • 航路: DOTRA B334 TGO G212 RUSBO W203 PIGAM
  • 状态: 已到达
航班细节
总收入:
(7900 名乘客 / $ 155.00 每位乘客
$ 1, 224, 500.00
燃油消耗:
(12396 磅燃油 @ 0.8 / 每磅)
$ 9, 916.80

详细日志信息:

smartCARS version 2.1.31.0, 2020/4/10 UTC
[08:09:09] 开始航前准备, 在 VATSIM 平台飞行
[08:09:09] 飞行中 Boeing757-Extended SFAIRLINES
[08:12:31] 燃油增加至 2220 千克 从 2000 千克
[08:12:33] 燃油增加至 2453 千克 从 2220 千克
[08:12:35] 燃油增加至 2423 千克 从 2195 千克
[08:12:37] 燃油增加至 2658 千克 从 2423 千克
[08:12:39] 燃油增加至 2625 千克 从 2394 千克
[08:12:40] 燃油增加至 2839 千克 从 2625 千克
[08:12:42] 燃油增加至 2797 千克 从 2585 千克
[08:12:44] 燃油增加至 3016 千克 从 2797 千克
[08:12:45] 燃油增加至 2988 千克 从 2774 千克
[08:12:47] 燃油增加至 3206 千克 从 2988 千克
[08:12:49] 燃油增加至 3172 千克 从 2961 千克
[08:12:50] 燃油增加至 3384 千克 从 3172 千克
[08:12:52] 燃油增加至 3395 千克 从 3143 千克
[08:12:54] 燃油增加至 3625 千克 从 3395 千克
[08:12:56] 燃油增加至 3588 千克 从 3350 千克
[08:12:58] 燃油增加至 3808 千克 从 3588 千克
[08:12:59] 燃油增加至 3769 千克 从 3546 千克
[08:13:01] 燃油增加至 3982 千克 从 3769 千克
[08:13:03] 燃油增加至 3952 千克 从 3738 千克
[08:13:06] 燃油增加至 4144 千克 从 3927 千克
[08:13:09] 燃油增加至 4344 千克 从 4111 千克
[08:13:13] 燃油增加至 4509 千克 从 4303 千克
[08:13:16] 燃油增加至 4707 千克 从 4490 千克
[08:13:18] 燃油增加至 4693 千克 从 4439 千克
[08:13:20] 燃油增加至 4912 千克 从 4693 千克
[08:13:21] 燃油增加至 4880 千克 从 4667 千克
[08:13:23] 燃油增加至 5105 千克 从 4880 千克
[08:13:25] 燃油增加至 5077 千克 从 4847 千克
[08:13:27] 燃油增加至 5306 千克 从 5077 千克
[08:13:28] 燃油增加至 5279 千克 从 5040 千克
[08:13:30] 燃油增加至 5494 千克 从 5279 千克
[08:13:32] 燃油增加至 5468 千克 从 5247 千克
[08:13:34] 燃油增加至 5721 千克 从 5468 千克
[08:13:36] 燃油增加至 5678 千克 从 5447 千克
[08:13:37] 燃油增加至 5907 千克 从 5678 千克
[08:13:39] 燃油增加至 5880 千克 从 5638 千克
[08:13:41] 燃油增加至 6094 千克 从 5880 千克
[08:13:43] 燃油增加至 6064 千克 从 5852 千克
[08:13:44] 燃油增加至 6279 千克 从 6064 千克
[08:13:46] 燃油增加至 6260 千克 从 6027 千克
[08:13:48] 燃油增加至 6482 千克 从 6260 千克
[08:13:49] 燃油增加至 6451 千克 从 6228 千克
[08:13:51] 燃油增加至 6670 千克 从 6451 千克
[08:13:53] 燃油增加至 6644 千克 从 6416 千克
[08:13:55] 燃油增加至 6858 千克 从 6644 千克
[08:13:56] 燃油增加至 6829 千克 从 6612 千克
[08:13:58] 燃油增加至 7053 千克 从 6829 千克
[08:14:00] 燃油增加至 7023 千克 从 6798 千克
[08:14:01] 燃油增加至 7239 千克 从 7023 千克
[08:14:03] 燃油增加至 7213 千克 从 6991 千克
[08:14:05] 燃油增加至 7427 千克 从 7213 千克
[08:14:06] 燃油增加至 7403 千克 从 7180 千克
[08:14:08] 燃油增加至 7625 千克 从 7403 千克
[08:14:10] 燃油增加至 7599 千克 从 7370 千克
[08:14:12] 燃油增加至 7819 千克 从 7599 千克
[08:14:13] 燃油增加至 7785 千克 从 7565 千克
[08:14:15] 燃油增加至 8010 千克 从 7785 千克
[08:14:17] 燃油增加至 7981 千克 从 7755 千克
[08:14:19] 燃油增加至 8195 千克 从 7981 千克
[08:14:20] 燃油增加至 8167 千克 从 7948 千克
[08:14:22] 燃油增加至 8385 千克 从 8167 千克
[08:14:24] 燃油增加至 8361 千克 从 8136 千克
[08:14:25] 燃油增加至 8583 千克 从 8361 千克
[08:14:27] 燃油增加至 8550 千克 从 8329 千克
[08:14:29] 燃油增加至 8771 千克 从 8550 千克
[08:14:30] 燃油增加至 8742 千克 从 8519 千克
[08:14:32] 燃油增加至 8962 千克 从 8742 千克
[08:14:34] 燃油增加至 8947 千克 从 8703 千克
[08:14:36] 燃油增加至 9192 千克 从 8947 千克
[08:14:38] 燃油增加至 9168 千克 从 8910 千克
[08:14:40] 燃油增加至 9407 千克 从 9168 千克
[08:14:42] 燃油增加至 9357 千克 从 9138 千克
[08:14:43] 燃油增加至 9578 千克 从 9357 千克
[08:14:45] 燃油增加至 9544 千克 从 9329 千克
[08:14:47] 燃油增加至 9773 千克 从 9544 千克
[08:14:48] 燃油增加至 9739 千克 从 9521 千克
[08:14:50] 燃油增加至 9956 千克 从 9739 千克
[08:14:52] 燃油增加至 9925 千克 从 9708 千克
[08:14:53] 燃油增加至 10140 千克 从 9925 千克
[08:14:55] 燃油增加至 10119 千克 从 9896 千克
[08:14:57] 燃油增加至 10351 千克 从 10119 千克
[08:14:59] 燃油增加至 10317 千克 从 10090 千克
[08:15:00] 燃油增加至 10533 千克 从 10317 千克
[08:15:02] 燃油增加至 10501 千克 从 10282 千克
[08:15:04] 燃油增加至 10731 千克 从 10501 千克
[08:15:05] 燃油增加至 10694 千克 从 10477 千克
[08:15:07] 燃油增加至 10913 千克 从 10694 千克
[08:15:09] 燃油增加至 10878 千克 从 10669 千克
[08:15:11] 燃油增加至 11094 千克 从 10878 千克
[08:15:12] 燃油增加至 11075 千克 从 10845 千克
[08:15:14] 燃油增加至 11296 千克 从 11075 千克
[08:15:16] 燃油增加至 11258 千克 从 11044 千克
[08:15:17] 燃油增加至 11469 千克 从 11258 千克
[08:15:19] 燃油增加至 11441 千克 从 11229 千克
[08:15:20] 燃油增加至 11651 千克 从 11441 千克
[08:15:22] 燃油增加至 11624 千克 从 11411 千克
[08:15:24] 燃油增加至 11845 千克 从 11624 千克
[08:15:26] 燃油增加至 11821 千克 从 11594 千克
[08:15:27] 燃油增加至 12040 千克 从 11821 千克
[08:15:29] 燃油增加至 12014 千克 从 11791 千克
[08:15:31] 燃油增加至 12232 千克 从 12014 千克
[08:15:33] 燃油增加至 12248 千克 从 11942 千克
[08:15:35] 燃油增加至 12496 千克 从 12248 千克
[08:15:37] 燃油增加至 12454 千克 从 12213 千克
[08:15:39] 燃油增加至 12674 千克 从 12454 千克
[08:15:41] 燃油增加至 12670 千克 从 12422 千克
[08:15:43] 燃油增加至 12941 千克 从 12670 千克
[08:15:44] 燃油增加至 12860 千克 从 12643 千克
[08:15:46] 燃油增加至 13091 千克 从 12860 千克
[08:15:48] 燃油增加至 13059 千克 从 12831 千克
[08:15:49] 燃油增加至 13273 千克 从 13059 千克
[08:15:51] 燃油增加至 13237 千克 从 13028 千克
[08:15:53] 燃油增加至 13457 千克 从 13237 千克
[08:15:55] 燃油增加至 13430 千克 从 13213 千克
[08:15:56] 燃油增加至 13641 千克 从 13430 千克
[08:15:58] 燃油增加至 13619 千克 从 13394 千克
[08:16:00] 燃油增加至 13770 千克 从 13619 千克
[08:23:54] 开始推出,携带燃油 13587 千克
[08:24:06] 1号发动机已打开
[08:24:48] 2号发动机已打开
[08:25:40] 襟翼释放至 4
[08:28:57] 滑行至跑道
[08:32:30] 起飞
[08:32:52] 爬升中, 仰角: 7, 滚角: 1 度 左, 地速:149 节
[08:32:53] 起落架在 16 英尺 收起,速度: 149 节
[08:33:26] 襟翼释放至 2 在高度: 1088 英尺 速度: 130 节
[08:34:19] 襟翼释放至 1 在高度: 2306 英尺 速度: 204 节
[08:35:41] 襟翼释放至 0 在高度: 4870 英尺 速度: 221 节
[08:49:41] 到达巡航高度: 33100英尺, 仰角: 3, 地速:402 节
[09:49:30] 开始下降
[10:04:06] 进近
[10:06:34] 襟翼释放至 1 在高度: 8010 英尺 速度: 230 节
[10:09:15] 襟翼释放至 2 在高度: 5812 英尺 速度: 192 节
[10:10:36] 襟翼释放至 4 在高度: 4743 英尺 速度: 172 节
[10:14:47] 进入最终进近阶段, 地速:149 节
[10:15:02] 襟翼释放至 5 在高度: 1748 英尺 速度: 140 节
[10:15:55] 襟翼释放至 6 在高度: 1722 英尺 速度: 132 节
[10:16:43] 起落架在 1555 英尺 放下,速度: 130 节
[10:19:00] 已接地,接地率 -216 英尺/每分钟, 起落架状态: 放下, 仰角: 3, 滚角: 1 度 左, 地速:128 节
[10:19:30] 已着陆,着陆距离 4078 英尺, 燃油: 8016 千克, 降落重量: 76794 千克
[10:19:30] 滑行至停机位
[10:19:44] 襟翼释放至 0
[10:22:15] 关车到位后,您可以结束航班了。
[10:22:16] 已到达, 飞行时间: 01:58
[10:22:42] 1号发动机已关闭
[10:22:44] 2号发动机已关闭
[10:23:15] 燃油增加至 8022 千克 从 7836 千克

Route Map