欢迎您 - 游客
  • english site

航班 报告

查看 报告

航班号: CCA1584

    飞行员: Kimi Iceman
  • 起飞机场: 上海虹桥国际机场 (ZSSS)
  • 到达机场: 北京首都国际机场 (ZBAA)
  • 机型: B767-3Q8ER (B-2493)
  • 飞行时间: 01.54
  • 报告提交时间: 01/25/2020
  • 航路: SASAN W161 VMB A593 DALIM W157 AVBOX
  • 状态: 已到达
航班细节
总收入:
(237 名乘客 / $ 931.05 每位乘客
$ 220, 659.32
燃油消耗:
(17333 磅燃油 @ 0.8 / 每磅)
$ 13, 866.40

详细日志信息:

smartCARS version 2.1.31.0, 2020/1/25 UTC
[14:28:48] 开始航前准备, 在 VATSIM 平台飞行
[14:28:49] 飞行中 Boeing767-300ER 767 Air China
[14:30:56] 模拟器重新连接
[14:32:18] 燃油增加至 2234 千克 从 2000 千克
[14:32:19] 燃油增加至 2239 千克 从 1897 千克
[14:32:21] 燃油增加至 2581 千克 从 2239 千克
[14:32:23] 燃油增加至 2440 千克 从 2095 千克
[14:32:24] 燃油增加至 2785 千克 从 2440 千克
[14:32:26] 燃油增加至 2645 千克 从 2297 千克
[14:32:28] 燃油增加至 3008 千克 从 2645 千克
[14:32:30] 燃油增加至 2857 千克 从 2498 千克
[14:32:31] 燃油增加至 3206 千克 从 2857 千克
[14:32:33] 燃油增加至 3049 千克 从 2712 千克
[14:32:35] 燃油增加至 3372 千克 从 3049 千克
[14:32:36] 燃油增加至 3238 千克 从 2910 千克
[14:32:38] 燃油增加至 3566 千克 从 3238 千克
[14:32:40] 燃油增加至 3429 千克 从 3105 千克
[14:32:41] 燃油增加至 3750 千克 从 3429 千克
[14:32:43] 燃油增加至 3619 千克 从 3291 千克
[14:32:44] 燃油增加至 3948 千克 从 3619 千克
[14:32:46] 燃油增加至 3811 千克 从 3484 千克
[14:32:48] 燃油增加至 4143 千克 从 3811 千克
[14:32:49] 燃油增加至 4000 千克 从 3676 千克
[14:32:51] 燃油增加至 4384 千克 从 4000 千克
[14:32:53] 燃油增加至 4221 千克 从 3870 千克
[14:32:55] 燃油增加至 4551 千克 从 4221 千克
[14:32:56] 燃油增加至 4411 千克 从 4081 千克
[14:32:58] 燃油增加至 4741 千克 从 4411 千克
[14:32:59] 燃油增加至 4601 千克 从 4274 千克
[14:33:01] 燃油增加至 4928 千克 从 4601 千克
[14:33:03] 燃油增加至 4792 千克 从 4461 千克
[14:33:04] 燃油增加至 5121 千克 从 4792 千克
[14:33:06] 燃油增加至 4985 千克 从 4656 千克
[14:33:08] 燃油增加至 5314 千克 从 4985 千克
[14:33:09] 燃油增加至 5173 千克 从 4849 千克
[14:33:11] 燃油增加至 5506 千克 从 5173 千克
[14:33:12] 燃油增加至 5373 千克 从 5038 千克
[14:33:14] 燃油增加至 5705 千克 从 5373 千克
[14:33:16] 燃油增加至 5570 千克 从 5235 千克
[14:33:17] 燃油增加至 5906 千克 从 5570 千克
[14:33:19] 燃油增加至 5764 千克 从 5429 千克
[14:33:21] 燃油增加至 6098 千克 从 5764 千克
[14:33:22] 燃油增加至 5958 千克 从 5627 千克
[14:33:24] 燃油增加至 6282 千克 从 5958 千克
[14:33:26] 燃油增加至 6146 千克 从 5820 千克
[14:33:27] 燃油增加至 6473 千克 从 6146 千克
[14:33:29] 燃油增加至 6336 千克 从 6010 千克
[14:33:30] 燃油增加至 6666 千克 从 6336 千克
[14:33:32] 燃油增加至 6533 千克 从 6198 千克
[14:33:34] 燃油增加至 6893 千克 从 6533 千克
[14:33:36] 燃油增加至 6762 千克 从 6390 千克
[14:33:38] 燃油增加至 7130 千克 从 6762 千克
[14:33:39] 燃油增加至 6974 千克 从 6609 千克
[14:33:41] 燃油增加至 7343 千克 从 6974 千克
[14:33:43] 燃油增加至 7188 千克 从 6824 千克
[14:33:45] 燃油增加至 7553 千克 从 7188 千克
[14:33:47] 燃油增加至 7418 千克 从 7038 千克
[14:33:49] 燃油增加至 7783 千克 从 7418 千克
[14:33:50] 燃油增加至 7622 千克 从 7253 千克
[14:33:52] 燃油增加至 7993 千克 从 7622 千克
[14:33:54] 燃油增加至 7836 千克 从 7469 千克
[14:33:56] 燃油增加至 8200 千克 从 7836 千克
[14:33:58] 燃油增加至 8050 千克 从 7681 千克
[14:33:59] 燃油增加至 8414 千克 从 8050 千克
[14:34:01] 燃油增加至 8265 千克 从 7898 千克
[14:34:03] 燃油增加至 8634 千克 从 8265 千克
[14:34:05] 燃油增加至 8480 千克 从 8112 千克
[14:34:07] 燃油增加至 8851 千克 从 8480 千克
[14:34:09] 燃油增加至 8692 千克 从 8328 千克
[14:34:10] 燃油增加至 9054 千克 从 8692 千克
[14:34:12] 燃油增加至 8877 千克 从 8548 千克
[14:34:13] 燃油增加至 9196 千克 从 8877 千克
[14:34:15] 燃油增加至 9058 千克 从 8739 千克
[14:34:17] 燃油增加至 9381 千克 从 9058 千克
[14:34:18] 燃油增加至 9255 千克 从 8925 千克
[14:34:20] 燃油增加至 9644 千克 从 9255 千克
[14:34:22] 燃油增加至 9516 千克 从 9125 千克
[14:34:24] 燃油增加至 9896 千克 从 9516 千克
[14:34:26] 燃油增加至 9731 千克 从 9351 千克
[14:34:28] 燃油增加至 10108 千克 从 9731 千克
[14:34:30] 燃油增加至 9953 千克 从 9572 千克
[14:34:32] 燃油增加至 10331 千克 从 9953 千克
[14:34:34] 燃油增加至 10194 千克 从 9786 千克
[14:34:35] 燃油增加至 10582 千克 从 10194 千克
[14:34:37] 燃油增加至 10406 千克 从 10027 千克
[14:34:39] 燃油增加至 10747 千克 从 10406 千克
[14:34:41] 燃油增加至 10574 千克 从 10240 千克
[14:34:42] 燃油增加至 10911 千克 从 10574 千克
[14:34:44] 燃油增加至 10811 千克 从 10438 千克
[14:34:46] 燃油增加至 11149 千克 从 10811 千克
[14:34:47] 燃油增加至 10978 千克 从 10646 千克
[14:34:49] 燃油增加至 11316 千克 从 10978 千克
[14:34:51] 燃油增加至 11173 千克 从 10841 千克
[14:34:52] 燃油增加至 11512 千克 从 11173 千克
[14:34:54] 燃油增加至 11376 千克 从 11036 千克
[14:34:56] 燃油增加至 11722 千克 从 11376 千克
[14:34:58] 燃油增加至 11603 千克 从 11225 千克
[14:34:59] 燃油增加至 11938 千克 从 11603 千克
[14:35:01] 燃油增加至 11782 千克 从 11445 千克
[14:35:03] 燃油增加至 12109 千克 从 11782 千克
[14:35:04] 燃油增加至 11972 千克 从 11640 千克
[14:35:06] 燃油增加至 12307 千克 从 11972 千克
[14:35:08] 燃油增加至 12163 千克 从 11835 千克
[14:35:09] 燃油增加至 12492 千克 从 12163 千克
[14:35:11] 燃油增加至 12359 千克 从 12026 千克
[14:35:12] 燃油增加至 12688 千克 从 12359 千克
[14:35:14] 燃油增加至 12559 千克 从 12219 千克
[14:35:17] 燃油增加至 12742 千克 从 12415 千克
[14:35:21] 燃油增加至 12947 千克 从 12613 千克
[14:35:24] 燃油增加至 13150 千克 从 12813 千克
[14:35:28] 燃油增加至 13350 千克 从 13008 千克
[14:35:31] 燃油增加至 13545 千克 从 13208 千克
[14:35:34] 燃油增加至 13733 千克 从 13404 千克
[14:35:36] 燃油增加至 13597 千克 从 13265 千克
[14:35:37] 燃油增加至 13923 千克 从 13597 千克
[14:35:39] 燃油增加至 13789 千克 从 13458 千克
[14:35:41] 燃油增加至 14120 千克 从 13789 千克
[14:35:42] 燃油增加至 13982 千克 从 13653 千克
[14:35:44] 燃油增加至 14313 千克 从 13982 千克
[14:35:46] 燃油增加至 14173 千克 从 13847 千克
[14:35:47] 燃油增加至 14323 千克 从 14173 千克
[14:52:26] 开始推出,携带燃油 14170 千克
[14:53:19] 2号发动机已打开
[14:54:02] 1号发动机已打开
[14:54:58] 襟翼释放至 4
[14:57:20] 滑行至跑道
[15:11:11] 起飞
[15:11:36] 爬升中, 仰角: 6, 滚角: 1 度 右, 地速:147 节
[15:11:40] 起落架在 51 英尺 收起,速度: 166 节
[15:13:18] 襟翼释放至 2 在高度: 3434 英尺 速度: 208 节
[15:14:12] 襟翼释放至 1 在高度: 4652 英尺 速度: 215 节
[15:14:21] 襟翼释放至 0 在高度: 4893 英尺 速度: 227 节
[15:33:50] 到达巡航高度: 34100英尺, 仰角: 1, 地速:427 节
[16:19:06] 开始下降
[16:34:35] 10000英尺以下超过250节
[16:35:01] 速度在 9497 英尺 后恢复正常,最高速度为 258 节
[16:36:56] 进近
[16:41:22] 襟翼释放至 1 在高度: 5464 英尺 速度: 235 节
[16:42:20] 起落架在 4529 英尺 放下,速度: 235 节
[16:42:50] 襟翼释放至 2 在高度: 3909 英尺 速度: 227 节
[16:43:37] 进入最终进近阶段, 地速:207 节
[16:45:06] 襟翼释放至 4 在高度: 1417 英尺 速度: 186 节
[16:45:23] 襟翼释放至 5 在高度: 1235 英尺 速度: 174 节
[16:45:37] 襟翼释放至 6 在高度: 1054 英尺 速度: 164 节
[16:45:49] 襟翼释放至 8 在高度: 856 英尺 速度: 156 节
[16:46:49] 已接地,接地率 -87 英尺/每分钟, 起落架状态: 放下, 仰角: 4, 滚角: 等级, 地速:128 节
[16:47:35] 已着陆,着陆距离 5745 英尺, 燃油: 6311 千克, 降落重量: 128339 千克
[16:47:35] 滑行至停机位
[16:47:41] 关车到位后,您可以结束航班了。
[16:47:41] 滑行时间少于15秒
[16:47:41] 已到达, 飞行时间: 01:54
[16:48:32] 襟翼释放至 1
[16:48:34] 襟翼释放至 0
[16:51:56] 2号发动机已关闭
[16:51:57] 1号发动机已关闭

Route Map