欢迎您 - 游客
  • english site

航班 报告

查看 报告

航班号: CCA8241

    飞行员: Kimi Iceman
  • 起飞机场: 武汉天河国际机场 (ZHHH)
  • 到达机场: 乌鲁木齐地窝堡国际机场 (ZWWW)
  • 机型: B757-200 (B-2820)
  • 飞行时间: 04.32
  • 报告提交时间: 01/24/2020
  • 航路: UBGIV W56 IGMIG W128 KAMDA W129 CGO B208 TYN W87 GODON B215 YHD W199 YBL V67 NUKTI B215 DUMAM
  • 状态: 已到达
航班细节
总收入:
(170 名乘客 / $ 0.00 每位乘客
$ 0.00
燃油消耗:
(32228 磅燃油 @ 0.8 / 每磅)
$ 25, 782.40

详细日志信息:

smartCARS version 2.1.31.0, 2020/1/24 UTC
[01:28:18] 开始航前准备, 离线飞行
[01:28:18] 飞行中 Boeing757-200-FPDS 757 VA X-Airways
[01:32:54] 燃油增加至 2160 千克 从 2000 千克
[01:32:56] 燃油增加至 2336 千克 从 2047 千克
[01:32:57] 燃油增加至 2590 千克 从 2336 千克
[01:32:59] 燃油增加至 2539 千克 从 2285 千克
[01:33:00] 燃油增加至 2801 千克 从 2539 千克
[01:33:02] 燃油增加至 2833 千克 从 2502 千克
[01:33:03] 燃油增加至 3098 千克 从 2833 千克
[01:33:05] 燃油增加至 3025 千克 从 2765 千克
[01:33:06] 燃油增加至 3299 千克 从 3025 千克
[01:33:08] 燃油增加至 3288 千克 从 2995 千克
[01:33:09] 燃油增加至 3587 千克 从 3288 千克
[01:33:11] 燃油增加至 3548 千克 从 3251 千克
[01:33:14] 燃油增加至 3781 千克 从 3499 千克
[01:33:15] 燃油增加至 4056 千克 从 3781 千克
[01:33:17] 燃油增加至 4016 千克 从 3740 千克
[01:33:20] 燃油增加至 4256 千克 从 3980 千克
[01:33:23] 燃油增加至 4499 千克 从 4220 千克
[01:33:26] 燃油增加至 4804 千克 从 4463 千克
[01:33:29] 燃油增加至 5025 千克 从 4737 千克
[01:33:31] 燃油增加至 4987 千克 从 4695 千克
[01:33:32] 燃油增加至 5273 千克 从 4987 千克
[01:33:34] 燃油增加至 5234 千克 从 4948 千克
[01:33:36] 燃油增加至 5526 千克 从 5234 千克
[01:33:37] 燃油增加至 5484 千克 从 5198 千克
[01:33:39] 燃油增加至 5774 千克 从 5484 千克
[01:33:40] 燃油增加至 5734 千克 从 5446 千克
[01:33:42] 燃油增加至 6033 千克 从 5734 千克
[01:33:44] 燃油增加至 5995 千克 从 5691 千克
[01:33:45] 燃油增加至 6293 千克 从 5995 千克
[01:33:47] 燃油增加至 6255 千克 从 5953 千克
[01:33:48] 燃油增加至 6549 千克 从 6255 千克
[01:33:50] 燃油增加至 6504 千克 从 6219 千克
[01:33:51] 燃油增加至 6798 千克 从 6504 千克
[01:33:53] 燃油增加至 6758 千克 从 6466 千克
[01:33:55] 燃油增加至 7052 千克 从 6758 千克
[01:33:56] 燃油增加至 7011 千克 从 6722 千克
[01:33:58] 燃油增加至 7295 千克 从 7011 千克
[01:33:59] 燃油增加至 7257 千克 从 6971 千克
[01:34:01] 燃油增加至 7565 千克 从 7257 千克
[01:34:03] 燃油增加至 7519 千克 从 7222 千克
[01:34:04] 燃油增加至 7823 千克 从 7519 千克
[01:34:06] 燃油增加至 7782 千克 从 7477 千克
[01:34:08] 燃油增加至 8096 千克 从 7782 千克
[01:34:09] 燃油增加至 8063 千克 从 7744 千克
[01:34:11] 燃油增加至 8366 千克 从 8063 千克
[01:34:13] 燃油增加至 8317 千克 从 8017 千克
[01:34:14] 燃油增加至 8620 千克 从 8317 千克
[01:34:16] 燃油增加至 8574 千克 从 8278 千克
[01:34:17] 燃油增加至 8877 千克 从 8574 千克
[01:34:19] 燃油增加至 8864 千克 从 8504 千克
[01:34:21] 燃油增加至 9184 千克 从 8864 千克
[01:34:23] 燃油增加至 9146 千克 从 8821 千克
[01:34:24] 燃油增加至 9455 千克 从 9146 千克
[01:34:26] 燃油增加至 9405 千克 从 9103 千克
[01:34:28] 燃油增加至 9709 千克 从 9405 千克
[01:34:29] 燃油增加至 9662 千克 从 9367 千克
[01:34:31] 燃油增加至 9961 千克 从 9662 千克
[01:34:33] 燃油增加至 9919 千克 从 9624 千克
[01:34:34] 燃油增加至 10231 千克 从 9919 千克
[01:34:36] 燃油增加至 10189 千克 从 9881 千克
[01:34:38] 燃油增加至 10493 千克 从 10189 千克
[01:34:39] 燃油增加至 10451 千克 从 10149 千克
[01:34:41] 燃油增加至 10751 千克 从 10451 千克
[01:34:42] 燃油增加至 10709 千克 从 10408 千克
[01:34:44] 燃油增加至 11008 千克 从 10709 千克
[01:34:46] 燃油增加至 10967 千克 从 10669 千克
[01:34:47] 燃油增加至 11267 千克 从 10967 千克
[01:34:49] 燃油增加至 11227 千克 从 10928 千克
[01:34:51] 燃油增加至 11527 千克 从 11227 千克
[01:34:52] 燃油增加至 11486 千克 从 11186 千克
[01:34:54] 燃油增加至 11780 千克 从 11486 千克
[01:34:55] 燃油增加至 11748 千克 从 11443 千克
[01:34:57] 燃油增加至 12060 千克 从 11748 千克
[01:34:59] 燃油增加至 12017 千克 从 11706 千克
[01:35:01] 燃油增加至 12335 千克 从 12017 千克
[01:35:02] 燃油增加至 12283 千克 从 11979 千克
[01:35:04] 燃油增加至 12580 千克 从 12283 千克
[01:35:05] 燃油增加至 12541 千克 从 12240 千克
[01:35:07] 燃油增加至 12840 千克 从 12541 千克
[01:35:09] 燃油增加至 12804 千克 从 12501 千克
[01:35:10] 燃油增加至 13118 千克 从 12804 千克
[01:35:12] 燃油增加至 13076 千克 从 12765 千克
[01:35:14] 燃油增加至 13383 千克 从 13076 千克
[01:35:15] 燃油增加至 13341 千克 从 13033 千克
[01:35:17] 燃油增加至 13649 千克 从 13341 千克
[01:35:19] 燃油增加至 13609 千克 从 13297 千克
[01:35:20] 燃油增加至 13918 千克 从 13609 千克
[01:35:22] 燃油增加至 13877 千克 从 13566 千克
[01:35:24] 燃油增加至 14189 千克 从 13877 千克
[01:35:25] 燃油增加至 14147 千克 从 13836 千克
[01:35:27] 燃油增加至 14460 千克 从 14147 千克
[01:35:29] 燃油增加至 14414 千克 从 14106 千克
[01:35:30] 燃油增加至 14725 千克 从 14414 千克
[01:35:32] 燃油增加至 14689 千克 从 14374 千克
[01:35:34] 燃油增加至 15017 千克 从 14689 千克
[01:35:36] 燃油增加至 14970 千克 从 14647 千克
[01:35:37] 燃油增加至 15298 千克 从 14970 千克
[01:35:39] 燃油增加至 15241 千克 从 14931 千克
[01:35:41] 燃油增加至 15553 千克 从 15241 千克
[01:35:42] 燃油增加至 15510 千克 从 15203 千克
[01:35:44] 燃油增加至 15819 千克 从 15510 千克
[01:35:46] 燃油增加至 15777 千克 从 15469 千克
[01:35:47] 燃油增加至 16088 千克 从 15777 千克
[01:35:49] 燃油增加至 16042 千克 从 15737 千克
[01:35:51] 燃油增加至 16355 千克 从 16042 千克
[01:35:52] 燃油增加至 16313 千克 从 16003 千克
[01:35:54] 燃油增加至 16630 千克 从 16313 千克
[01:35:56] 燃油增加至 16583 千克 从 16274 千克
[01:35:58] 燃油增加至 16894 千克 从 16583 千克
[01:35:59] 燃油增加至 16852 千克 从 16541 千克
[01:36:01] 燃油增加至 17161 千克 从 16852 千克
[01:36:02] 燃油增加至 17118 千克 从 16809 千克
[01:36:04] 燃油增加至 17423 千克 从 17118 千克
[01:36:06] 燃油增加至 17388 千克 从 17075 千克
[01:36:08] 燃油增加至 17686 千克 从 17388 千克
[01:36:09] 燃油增加至 17652 千克 从 17341 千克
[01:36:11] 燃油增加至 17967 千克 从 17652 千克
[01:36:13] 燃油增加至 17920 千克 从 17612 千克
[01:36:14] 燃油增加至 18229 千克 从 17920 千克
[01:36:16] 燃油增加至 18175 千克 从 17879 千克
[01:36:17] 燃油增加至 18468 千克 从 18175 千克
[01:36:19] 燃油增加至 18426 千克 从 18135 千克
[01:36:21] 燃油增加至 18716 千克 从 18426 千克
[01:36:22] 燃油增加至 18683 千克 从 18388 千克
[01:36:24] 燃油增加至 18895 千克 从 18683 千克
[01:44:22] 开始推出,携带燃油 18639 千克
[01:45:20] 2号发动机已打开
[01:46:58] 1号发动机已打开
[01:47:26] 襟翼释放至 4
[01:49:46] 滑行至跑道
[01:56:30] 起飞
[01:56:56] 爬升中, 仰角: 6, 滚角: 等级, 地速:147 节
[01:56:58] 起落架在 26 英尺 收起,速度: 161 节
[01:57:50] 襟翼释放至 2 在高度: 2027 英尺 速度: 185 节
[01:58:53] 襟翼释放至 1 在高度: 4682 英尺 速度: 203 节
[02:00:44] 襟翼释放至 0 在高度: 5841 英尺 速度: 231 节
[02:17:15] 到达巡航高度: 34100英尺, 仰角: 4, 地速:379 节
[05:51:30] 开始下降
[06:04:22] 进近
[06:08:46] 襟翼释放至 1 在高度: 2896 英尺 速度: 208 节
[06:09:05] 襟翼释放至 2 在高度: 2970 英尺 速度: 185 节
[06:09:24] 进入最终进近阶段, 地速:178 节
[06:09:53] 襟翼释放至 4 在高度: 2538 英尺 速度: 169 节
[06:10:48] 起落架在 1705 英尺 放下,速度: 154 节
[06:11:19] 襟翼释放至 8 在高度: 1206 英尺 速度: 145 节
[06:13:17] 已接地,接地率 -171 英尺/每分钟, 起落架状态: 放下, 仰角: 1, 滚角: 等级, 地速:126 节
[06:13:45] 已着陆,着陆距离 3909 英尺, 燃油: 4093 千克, 降落重量: 85646 千克
[06:13:45] 滑行至停机位
[06:14:06] 襟翼释放至 1
[06:14:08] 襟翼释放至 0
[06:17:10] 关车到位后,您可以结束航班了。
[06:17:10] 已到达, 飞行时间: 04:32
[06:17:30] 2号发动机已关闭
[06:17:39] 1号发动机已关闭

Route Map