欢迎您 - 游客
  • english site

航班 报告

查看 报告

航班号: SCC4563

    飞行员: Zhang Zheng
  • 起飞机场: 上海浦东国际机场 (ZSPD)
  • 到达机场: Detroit Metropolitan Wayne County Airport (KDTW)
  • 机型: A330-200 (B-6080)
  • 飞行时间: 14.43
  • 报告提交时间: 03/26/2019
  • 航路: ZSPD LAMEN A593 NIRAT B576 CJU Y579 TENAS B467 NULAR L771 BUMAT P140 PEMID L160 LISKI NCA80 ADREW NCA23 YSF NCA22 YTH J521 YRL J513 YQT V133 CMX V341 PEVXI V133 ESC V271 MKG V55 ELX V277 FWA J178 TORRR KDTW
  • 状态: 已到达
航班细节
总收入:
(262 名乘客 / $ 155.00 每位乘客
$ 40, 610.00
燃油消耗:
(193773 磅燃油 @ 5.1 / 每磅)
$ 988, 242.30

详细日志信息:

smartCARS version 2.1.31.0, 2019/3/26 UTC
[17:49:20] 开始航前准备, 在 VATSIM 平台飞行
[17:49:20] 飞行中 A330_v3.0R4 Air China
[17:55:26] 燃油增加至 10300 千克 从 8419 千克
[17:55:28] 燃油增加至 12520 千克 从 10300 千克
[17:55:30] 燃油增加至 14781 千克 从 12520 千克
[17:55:32] 燃油增加至 17029 千克 从 14781 千克
[17:55:35] 燃油增加至 19300 千克 从 17029 千克
[17:55:37] 燃油增加至 21669 千克 从 19300 千克
[17:55:39] 燃油增加至 23985 千克 从 21669 千克
[17:55:42] 燃油增加至 26531 千克 从 23985 千克
[17:55:44] 燃油增加至 28956 千克 从 26531 千克
[17:55:47] 燃油增加至 31731 千克 从 28956 千克
[17:55:49] 燃油增加至 34104 千克 从 31731 千克
[17:55:52] 燃油增加至 36442 千克 从 34104 千克
[17:55:54] 燃油增加至 39254 千克 从 36442 千克
[17:55:57] 燃油增加至 41512 千克 从 39254 千克
[17:55:59] 燃油增加至 43821 千克 从 41512 千克
[17:56:01] 燃油增加至 46082 千克 从 43821 千克
[17:56:03] 燃油增加至 48386 千克 从 46082 千克
[17:56:06] 燃油增加至 50654 千克 从 48386 千克
[17:56:08] 燃油增加至 52919 千克 从 50654 千克
[17:56:10] 燃油增加至 55204 千克 从 52919 千克
[17:56:12] 燃油增加至 57496 千克 从 55204 千克
[17:56:15] 燃油增加至 59772 千克 从 57496 千克
[17:56:17] 燃油增加至 62056 千克 从 59772 千克
[17:56:19] 燃油增加至 64313 千克 从 62056 千克
[17:56:22] 燃油增加至 66592 千克 从 64313 千克
[17:56:24] 燃油增加至 68850 千克 从 66592 千克
[17:56:26] 燃油增加至 71177 千克 从 68850 千克
[17:56:28] 燃油增加至 73471 千克 从 71177 千克
[17:56:31] 燃油增加至 75778 千克 从 73471 千克
[17:56:33] 燃油增加至 78218 千克 从 75778 千克
[17:56:35] 燃油增加至 80710 千克 从 78218 千克
[17:56:38] 燃油增加至 81999 千克 从 80710 千克
[17:57:21] 燃油增加至 75501 千克 从 74999 千克
[17:57:23] 燃油增加至 78057 千克 从 75501 千克
[17:57:26] 燃油增加至 79999 千克 从 78057 千克
[17:58:28] 燃油增加至 80685 千克 从 79999 千克
[17:58:31] 燃油增加至 83005 千克 从 80685 千克
[17:58:33] 燃油增加至 84999 千克 从 83005 千克
[17:59:42] 燃油增加至 80946 千克 从 79999 千克
[17:59:44] 燃油增加至 83171 千克 从 80946 千克
[17:59:46] 燃油增加至 84999 千克 从 83171 千克
[17:59:57] 燃油增加至 87181 千克 从 84999 千克
[17:59:59] 燃油增加至 89382 千克 从 87181 千克
[18:00:01] 燃油增加至 91577 千克 从 89382 千克
[18:00:03] 燃油增加至 93814 千克 从 91577 千克
[18:00:05] 燃油增加至 95992 千克 从 93814 千克
[18:00:08] 燃油增加至 97999 千克 从 95992 千克
[18:10:14] 开始推出,携带燃油 89973 千克
[18:10:38] 2号发动机已打开
[18:11:24] 1号发动机已打开
[18:11:38] 襟翼释放至 2
[18:14:20] 滑行至跑道
[18:17:12] 起飞
[18:18:07] 爬升中, 仰角: 7, 滚角: 1 度 左, 地速:176 节
[18:18:07] 到达巡航高度: 381英尺, 仰角: 7, 地速:176 节
[18:18:16] 襟翼释放至 0 在高度: 104 英尺 速度: 188 节
[18:18:20] 过早开始下降, 距离: 6197 海里
[18:18:20] 过早进近
[18:18:20] 过早进入最终进近, 地速192 节
[18:18:25] 检测到复飞状态
[18:18:26] 襟翼释放至 1 在高度: 66 英尺 速度: 207 节
[18:18:53] 起落架在 812 英尺 收起,速度: 205 节
[18:20:26] 襟翼释放至 0 在高度: 3501 英尺 速度: 215 节
[18:22:16] 满足最终进近需求标准
[18:22:27] 检测到复飞状态
[18:36:25] 满足最终进近需求标准
[18:37:21] 检测到复飞状态
[18:37:32] 满足最终进近需求标准
[23:45:56] 检测到复飞状态
[23:46:10] 满足最终进近需求标准
[00:32:21] 检测到复飞状态
[00:32:23] 满足最终进近需求标准
[00:40:06] 检测到复飞状态
[00:40:08] 满足最终进近需求标准
[08:36:15] 襟翼释放至 1 在高度: 2283 英尺 速度: 180 节
[08:37:26] 起落架在 1994 英尺 放下,速度: 161 节
[08:37:31] 襟翼释放至 8 在高度: 1995 英尺 速度: 160 节
[08:57:36] 已接地,接地率 -192 英尺/每分钟, 起落架状态: 放下, 仰角: 4, 滚角: 1 度 左, 地速:122 节
[08:57:59] 已着陆,着陆距离 3257 英尺, 燃油: 2086 千克, 降落重量: 155445 千克
[08:57:59] 滑行至停机位
[08:58:19] 关车到位后,您可以结束航班了。
[08:58:19] 已到达, 飞行时间: 14:43
[09:00:25] 2号发动机已关闭
[09:00:26] 1号发动机已关闭

Comments

Commenter Comment
Oscar Leung 航路不要填起始机场

Route Map