欢迎您 - 游客
  • english site

航班 报告

查看 报告

航班号: CCA878

    飞行员: TianCheng Li
  • 起飞机场: Copenhagen Kastrup Airport (EKCH)
  • 到达机场: 北京首都国际机场 (ZBAA)
  • 机型: B767-3Q8ER (B-2493)
  • 飞行时间: 08.58
  • 报告提交时间: 10/06/2021
  • 航路: KEMAX T408 ALAMI KOKAT/K0896F310 M59 NJC T631 RO R497 LONKA A822 SERNA/K0900S0945 Y520 MODUN A310 POLHO W33 NUVPU W52 URGOM W54 VAGNU W49 OSUBA
  • 状态: 已到达
航班细节
总收入:
(235 名乘客 / $ 7, 600.00 每位乘客
$ 1, 786, 000.00
燃油消耗:
(102724 磅燃油 @ 0.8 / 每磅)
$ 82, 179.20

详细日志信息:

smartCARS version 2.1.31.0, 2021/10/6 UTC
[00:07:49] 开始航前准备, 离线飞行
[00:07:49] 飞行中 Boeing767-Full AIR CHINA
[00:16:35] 燃油增加至 26047 磅 从 24600 磅
[00:16:36] 燃油增加至 27505 磅 从 26047 磅
[00:16:38] 燃油增加至 27945 磅 从 26509 磅
[00:16:40] 燃油增加至 29388 磅 从 27945 磅
[00:16:42] 燃油增加至 29847 磅 从 28402 磅
[00:16:43] 燃油增加至 31281 磅 从 29847 磅
[00:16:45] 燃油增加至 31755 磅 从 30295 磅
[00:16:47] 燃油增加至 32267 磅 从 31755 磅
[00:16:49] 燃油增加至 33690 磅 从 32267 磅
[00:16:51] 燃油增加至 35103 磅 从 33690 磅
[00:16:52] 燃油增加至 35551 磅 从 34131 磅
[00:16:55] 燃油增加至 37772 磅 从 35551 磅
[00:16:58] 燃油增加至 38918 磅 从 36507 磅
[00:17:00] 燃油增加至 39333 磅 从 38918 磅
[00:17:02] 燃油增加至 41245 磅 从 39333 磅
[00:17:05] 燃油增加至 41935 磅 从 41245 磅
[00:17:07] 燃油增加至 43857 磅 从 41935 磅
[00:17:09] 燃油增加至 44498 磅 从 43857 磅
[00:17:12] 燃油增加至 46517 磅 从 44498 磅
[00:17:14] 燃油增加至 47223 磅 从 46517 磅
[00:17:16] 燃油增加至 49102 磅 从 47223 磅
[00:17:18] 燃油增加至 49573 磅 从 47874 磅
[00:17:20] 燃油增加至 51227 磅 从 49573 磅
[00:17:23] 燃油增加至 51919 磅 从 50017 磅
[00:17:25] 燃油增加至 53926 磅 从 51919 磅
[00:17:27] 燃油增加至 54336 磅 从 52651 磅
[00:17:29] 燃油增加至 55938 磅 从 54336 磅
[00:17:31] 燃油增加至 56441 磅 从 54840 磅
[00:17:33] 燃油增加至 58013 磅 从 56441 磅
[00:17:35] 燃油增加至 58507 磅 从 56935 磅
[00:17:37] 燃油增加至 60157 磅 从 58507 磅
[00:17:38] 燃油增加至 60597 磅 从 59075 磅
[00:17:40] 燃油增加至 62247 磅 从 60597 磅
[00:17:42] 燃油增加至 62666 磅 从 61154 磅
[00:17:45] 燃油增加至 65129 磅 从 62666 磅
[00:17:48] 燃油增加至 65751 磅 从 63525 磅
[00:17:50] 燃油增加至 67209 磅 从 65751 磅
[00:17:51] 燃油增加至 67591 磅 从 66239 磅
[00:17:53] 燃油增加至 68941 磅 从 67591 磅
[00:17:55] 燃油增加至 69353 磅 从 68019 磅
[00:17:56] 燃油增加至 70705 磅 从 69353 磅
[00:17:58] 燃油增加至 71132 磅 从 69776 磅
[00:17:59] 燃油增加至 72499 磅 从 71132 磅
[00:18:01] 燃油增加至 72936 磅 从 71563 磅
[00:18:03] 燃油增加至 74305 磅 从 72936 磅
[00:18:05] 燃油增加至 74729 磅 从 73372 磅
[00:18:06] 燃油增加至 76093 磅 从 74729 磅
[00:18:08] 燃油增加至 76513 磅 从 75159 磅
[00:18:09] 燃油增加至 77868 磅 从 76513 磅
[00:18:11] 燃油增加至 78301 磅 从 76937 磅
[00:18:13] 燃油增加至 79642 磅 从 78301 磅
[00:18:14] 燃油增加至 80071 磅 从 78719 磅
[00:18:16] 燃油增加至 81429 磅 从 80071 磅
[00:18:18] 燃油增加至 81886 磅 从 80496 磅
[00:18:19] 燃油增加至 83438 磅 从 81886 磅
[00:18:21] 燃油增加至 83926 磅 从 82389 磅
[00:18:23] 燃油增加至 85309 磅 从 83926 磅
[00:18:25] 燃油增加至 85719 磅 从 84349 磅
[00:18:26] 燃油增加至 87075 磅 从 85719 磅
[00:18:28] 燃油增加至 87498 磅 从 86144 磅
[00:18:30] 燃油增加至 88855 磅 从 87498 磅
[00:18:31] 燃油增加至 89290 磅 从 87919 磅
[00:18:33] 燃油增加至 90626 磅 从 89290 磅
[00:18:35] 燃油增加至 91053 磅 从 89708 磅
[00:18:36] 燃油增加至 92389 磅 从 91053 磅
[00:18:38] 燃油增加至 92802 磅 从 91476 磅
[00:18:39] 燃油增加至 94156 磅 从 92802 磅
[00:18:41] 燃油增加至 94594 磅 从 93227 磅
[00:18:43] 燃油增加至 95962 磅 从 94594 磅
[00:18:44] 燃油增加至 96359 磅 从 95033 磅
[00:18:46] 燃油增加至 97692 磅 从 96359 磅
[00:18:48] 燃油增加至 98119 磅 从 96781 磅
[00:18:49] 燃油增加至 99600 磅 从 98119 磅
[00:18:51] 燃油增加至 100004 磅 从 98622 磅
[00:18:53] 燃油增加至 101402 磅 从 100004 磅
[00:18:54] 燃油增加至 101842 磅 从 100451 磅
[00:18:56] 燃油增加至 103210 磅 从 101842 磅
[00:18:58] 燃油增加至 103640 磅 从 102265 磅
[00:18:59] 燃油增加至 105001 磅 从 103640 磅
[00:19:01] 燃油增加至 105435 磅 从 104067 磅
[00:19:03] 燃油增加至 106776 磅 从 105435 磅
[00:19:04] 燃油增加至 107211 磅 从 105852 磅
[00:19:06] 燃油增加至 108545 磅 从 107211 磅
[00:19:08] 燃油增加至 108946 磅 从 107630 磅
[00:19:09] 燃油增加至 110273 磅 从 108946 磅
[00:19:11] 燃油增加至 110727 磅 从 109356 磅
[00:19:13] 燃油增加至 112090 磅 从 110727 磅
[00:19:14] 燃油增加至 112520 磅 从 111150 磅
[00:19:16] 燃油增加至 113944 磅 从 112520 磅
[00:19:18] 燃油增加至 114416 磅 从 112987 磅
[00:19:19] 燃油增加至 115822 磅 从 114416 磅
[00:19:21] 燃油增加至 116312 磅 从 114844 磅
[00:19:23] 燃油增加至 117802 磅 从 116312 磅
[00:19:25] 燃油增加至 118235 磅 从 116788 磅
[00:19:26] 燃油增加至 119631 磅 从 118235 磅
[00:19:28] 燃油增加至 120080 磅 从 118662 磅
[00:19:30] 燃油增加至 121487 磅 从 120080 磅
[00:19:32] 燃油增加至 121942 磅 从 120509 磅
[00:19:33] 燃油增加至 123331 磅 从 121942 磅
[00:19:35] 燃油增加至 123798 磅 从 122360 磅
[00:19:37] 燃油增加至 125199 磅 从 123798 磅
[00:19:38] 燃油增加至 125639 磅 从 124233 磅
[00:19:40] 燃油增加至 127081 磅 从 125639 磅
[00:19:42] 燃油增加至 127540 磅 从 126106 磅
[00:19:44] 燃油增加至 128994 磅 从 127540 磅
[00:19:46] 燃油增加至 129631 磅 从 128007 磅
[00:19:48] 燃油增加至 131309 磅 从 129631 磅
[00:19:49] 燃油增加至 131749 磅 从 130169 磅
[00:19:51] 燃油增加至 133236 磅 从 131749 磅
[00:19:53] 燃油增加至 133602 磅 从 132192 磅
[00:19:55] 燃油增加至 135014 磅 从 133602 磅
[00:19:56] 燃油增加至 135458 磅 从 134048 磅
[00:19:58] 燃油增加至 136970 磅 从 135458 磅
[00:20:00] 燃油增加至 137686 磅 从 135966 磅
[00:20:03] 燃油增加至 138719 磅 从 137686 磅
[00:45:59] 开始推出,携带燃油 137736 磅
[00:46:35] 2号发动机已打开
[00:48:06] 1号发动机已打开
[00:49:59] 襟翼释放至 1
[00:50:03] 襟翼释放至 2
[00:56:52] 滑行至跑道
[01:07:09] 起飞
[01:07:55] 爬升中, 仰角: 7, 滚角: 3 度 右, 地速:180 节
[01:07:59] 起落架在 45 英尺 收起,速度: 193 节
[01:08:42] 襟翼释放至 1 在高度: 1419 英尺 速度: 201 节
[01:09:06] 襟翼释放至 0 在高度: 1443 英尺 速度: 241 节
[01:26:45] 到达巡航高度: 31000英尺, 仰角: 2, 地速:515 节
[08:21:18] 过早开始下降, 距离: 435 海里
[09:07:41] 巡航高度变更至: 29100 英尺
[09:07:41] 到达巡航高度: 29100英尺, 仰角: 0, 地速:505 节
[09:13:21] 开始下降
[09:28:27] 过早进近
[09:35:28] 襟翼释放至 1 在高度: 4001 英尺 速度: 209 节
[09:35:47] 襟翼释放至 2 在高度: 3760 英尺 速度: 200 节
[09:36:24] 进入最终进近阶段, 地速:207 节
[09:37:53] 起落架在 1910 英尺 放下,速度: 197 节
[09:37:59] 襟翼释放至 4 在高度: 1895 英尺 速度: 188 节
[09:38:16] 襟翼释放至 5 在高度: 1936 英尺 速度: 174 节
[09:38:48] 襟翼释放至 6 在高度: 1911 英尺 速度: 160 节
[09:38:59] 襟翼释放至 8 在高度: 1919 英尺 速度: 159 节
[09:43:33] 已接地,接地率 -145 英尺/每分钟, 起落架状态: 放下, 仰角: 3, 滚角: 等级, 地速:136 节
[09:44:23] 已着陆,着陆距离 5382 英尺, 燃油: 35029 磅, 降落重量: 297130 磅
[09:44:23] 滑行至停机位
[09:44:36] 关车到位后,您可以结束航班了。
[09:44:36] 滑行时间少于15秒
[09:44:36] 已到达, 飞行时间: 08:58
[09:45:25] 襟翼释放至 1
[09:45:28] 襟翼释放至 0
[09:55:25] 2号发动机已关闭
[09:55:28] 1号发动机已关闭

Route Map