欢迎您 - 游客
  • english site

航班 报告

查看 报告

航班号: MOE1652

    飞行员: Yan Chao Wang
  • 起飞机场: 三亚凤凰国际机场 (ZJSY)
  • 到达机场: 桂林两江机场 (ZGKL)
  • 机型: B757-200 (B-2820)
  • 飞行时间: 01.37
  • 报告提交时间: 07/27/2021
  • 航路: POR1ZD PORAP W222 NUMKU W223 AGTEL W71 LH R339 WUY R343 LBN LBN9W
  • 状态: 已到达
航班细节
总收入:
(170 名乘客 / $ 155.00 每位乘客
$ 26, 350.00
燃油消耗:
(11083 磅燃油 @ 0.8 / 每磅)
$ 8, 866.40

详细日志信息:

smartCARS version 2.1.31.0, 2021/7/27 UTC
[05:01:13] 开始航前准备, 离线飞行
[05:01:13] 飞行中 757 FEDEX
[05:02:49] 燃油增加至 6117 千克 从 5953 千克
[05:02:51] 燃油增加至 6207 千克 从 5955 千克
[05:02:53] 燃油增加至 6362 千克 从 6207 千克
[05:02:54] 燃油增加至 6226 千克 从 6059 千克
[05:02:56] 燃油增加至 6415 千克 从 6226 千克
[05:02:58] 燃油增加至 6385 千克 从 6134 千克
[05:03:00] 燃油增加至 6658 千克 从 6385 千克
[05:03:03] 燃油增加至 6519 千克 从 6249 千克
[05:03:05] 燃油增加至 6796 千克 从 6519 千克
[05:03:08] 燃油增加至 6710 千克 从 6372 千克
[05:03:10] 燃油增加至 6963 千克 从 6710 千克
[05:03:12] 燃油增加至 6759 千克 从 6508 千克
[05:03:15] 燃油增加至 7093 千克 从 6759 千克
[05:03:18] 燃油增加至 6967 千克 从 6635 千克
[05:03:21] 燃油增加至 7284 千克 从 6967 千克
[05:03:23] 燃油增加至 7073 千克 从 6785 千克
[05:03:26] 燃油增加至 7364 千克 从 7073 千克
[05:03:28] 燃油增加至 7207 千克 从 6916 千克
[05:03:31] 燃油增加至 7486 千克 从 7207 千克
[05:03:33] 燃油增加至 7326 千克 从 7046 千克
[05:03:36] 燃油增加至 7605 千克 从 7326 千克
[05:03:38] 燃油增加至 7452 千克 从 7173 千克
[05:03:41] 燃油增加至 7731 千克 从 7452 千克
[05:03:45] 燃油增加至 7579 千克 从 7299 千克
[05:03:49] 燃油增加至 7706 千克 从 7426 千克
[05:03:54] 燃油增加至 7833 千克 从 7553 千克
[05:03:57] 燃油增加至 7680 千克 从 7400 千克
[05:03:59] 燃油增加至 7960 千克 从 7680 千克
[05:04:02] 燃油增加至 7807 千克 从 7527 千克
[05:04:04] 燃油增加至 8089 千克 从 7807 千克
[05:04:06] 燃油增加至 7934 千克 从 7654 千克
[05:04:09] 燃油增加至 8215 千克 从 7934 千克
[05:04:11] 燃油增加至 8063 千克 从 7778 千克
[05:04:14] 燃油增加至 8343 千克 从 8063 千克
[05:04:16] 燃油增加至 8190 千克 从 7909 千克
[05:04:19] 燃油增加至 8470 千克 从 8190 千克
[05:04:21] 燃油增加至 8320 千克 从 8037 千克
[05:04:24] 燃油增加至 8600 千克 从 8320 千克
[05:04:26] 燃油增加至 8445 千克 从 8163 千克
[05:04:28] 燃油增加至 8725 千克 从 8445 千克
[05:04:31] 燃油增加至 8572 千克 从 8292 千克
[05:04:33] 燃油增加至 8869 千克 从 8572 千克
[05:04:36] 燃油增加至 8702 千克 从 8418 千克
[05:04:38] 燃油增加至 8972 千克 从 8702 千克
[05:04:41] 燃油增加至 8826 千克 从 8550 千克
[05:04:43] 燃油增加至 9109 千克 从 8826 千克
[05:04:46] 燃油增加至 8959 千克 从 8654 千克
[05:04:48] 燃油增加至 9216 千克 从 8959 千克
[05:04:50] 燃油增加至 9076 千克 从 8816 千克
[05:04:53] 燃油增加至 9333 千克 从 9076 千克
[05:04:55] 燃油增加至 9194 千克 从 8934 千克
[05:04:57] 燃油增加至 9450 千克 从 9194 千克
[05:04:59] 燃油增加至 9311 千克 从 9051 千克
[05:05:02] 燃油增加至 9573 千克 从 9311 千克
[05:05:04] 燃油增加至 9429 千克 从 9169 千克
[05:05:06] 燃油增加至 9684 千克 从 9429 千克
[05:05:08] 燃油增加至 9546 千克 从 9285 千克
[05:05:11] 燃油增加至 9806 千克 从 9546 千克
[05:05:13] 燃油增加至 9665 千克 从 9405 千克
[05:05:15] 燃油增加至 9922 千克 从 9665 千克
[05:05:17] 燃油增加至 9784 千克 从 9523 千克
[05:05:20] 燃油增加至 10041 千克 从 9784 千克
[05:05:22] 燃油增加至 9901 千克 从 9639 千克
[05:05:24] 燃油增加至 10158 千克 从 9901 千克
[05:05:26] 燃油增加至 10020 千克 从 9755 千克
[05:05:29] 燃油增加至 10278 千克 从 10020 千克
[05:05:31] 燃油增加至 10138 千克 从 9876 千克
[05:05:33] 燃油增加至 10398 千克 从 10138 千克
[05:05:35] 燃油增加至 10254 千克 从 9995 千克
[05:05:38] 燃油增加至 10511 千克 从 10254 千克
[05:05:40] 燃油增加至 10370 千克 从 10113 千克
[05:05:42] 燃油增加至 10630 千克 从 10370 千克
[05:05:44] 燃油增加至 10488 千克 从 10227 千克
[05:05:47] 燃油增加至 10747 千克 从 10488 千克
[05:05:49] 燃油增加至 10605 千克 从 10349 千克
[05:05:51] 燃油增加至 10862 千克 从 10605 千克
[05:05:53] 燃油增加至 10722 千克 从 10466 千克
[05:05:56] 燃油增加至 10986 千克 从 10722 千克
[05:05:58] 燃油增加至 10840 千克 从 10582 千克
[05:06:00] 燃油增加至 11100 千克 从 10840 千克
[05:06:02] 燃油增加至 10958 千克 从 10699 千克
[05:06:05] 燃油增加至 11215 千克 从 10958 千克
[05:06:07] 燃油增加至 11074 千克 从 10818 千克
[05:06:09] 燃油增加至 11333 千克 从 11074 千克
[05:06:11] 燃油增加至 11194 千克 从 10935 千克
[05:06:14] 燃油增加至 11453 千克 从 11194 千克
[05:06:16] 燃油增加至 11308 千克 从 11052 千克
[05:06:18] 燃油增加至 11565 千克 从 11308 千克
[05:19:57] 开始推出,携带燃油 11272 千克
[05:20:08] 2号发动机已打开
[05:20:54] 1号发动机已打开
[05:22:34] 襟翼释放至 1
[05:22:39] 襟翼释放至 5
[05:25:00] 滑行至跑道
[05:30:25] 起飞
[05:30:52] 爬升中, 仰角: 4, 滚角: 1 度 右, 地速:139 节
[05:30:57] 起落架在 59 英尺 收起,速度: 156 节
[05:32:12] 襟翼释放至 4 在高度: 1313 英尺 速度: 152 节
[05:32:40] 襟翼释放至 2 在高度: 1366 英尺 速度: 176 节
[05:33:03] 襟翼释放至 1 在高度: 1489 英尺 速度: 207 节
[05:34:38] 襟翼释放至 0 在高度: 4601 英尺 速度: 205 节
[05:56:27] 到达巡航高度: 37100英尺, 仰角: 3, 地速:449 节
[06:30:01] 开始下降
[06:44:57] 进近
[06:48:22] 襟翼释放至 1 在高度: 5475 英尺 速度: 206 节
[06:50:46] 起落架在 3323 英尺 放下,速度: 208 节
[06:51:01] 进入最终进近阶段, 地速:223 节
[06:51:39] 襟翼释放至 2 在高度: 2249 英尺 速度: 177 节
[06:51:50] 襟翼释放至 4 在高度: 2030 英尺 速度: 165 节
[06:52:01] 襟翼释放至 5 在高度: 1935 英尺 速度: 150 节
[06:52:11] 襟翼释放至 6 在高度: 1783 英尺 速度: 138 节
[06:52:21] 襟翼释放至 8 在高度: 1617 英尺 速度: 128 节
[06:54:35] 已接地,接地率 -299 英尺/每分钟, 起落架状态: 放下, 仰角: 5, 滚角: 等级, 地速:128 节
[06:55:04] 已着陆,着陆距离 4155 英尺, 燃油: 6298 千克, 降落重量: 84423 千克
[06:55:04] 滑行至停机位
[06:55:14] 襟翼释放至 1
[06:55:16] 襟翼释放至 0
[06:57:43] 关车到位后,您可以结束航班了。
[06:57:44] 已到达, 飞行时间: 01:37
[06:58:01] 1号发动机已关闭
[06:58:02] 2号发动机已关闭

Route Map