欢迎您 - 游客
  • english site

航班 报告

查看 报告

航班号: CDG8707B

    飞行员: Yan Chao Wang
  • 起飞机场: 兰州中川国际机场 (ZLLL)
  • 到达机场: 呼和浩特白塔国际机场 (ZBHH)
  • 机型: B757-200 (B-2820)
  • 飞行时间: 01.25
  • 报告提交时间: 07/25/2021
  • 航路: LEV11D LEVGI W211 ZWX W219 YHD W217 VIKON W72 OMGEL W64 VALNI VAL9ZA
  • 状态: 已到达
航班细节
总收入:
(170 名乘客 / $ 743.28 每位乘客
$ 126, 356.92
燃油消耗:
(9731 磅燃油 @ 0.8 / 每磅)
$ 7, 784.80

详细日志信息:

smartCARS version 2.1.31.0, 2021/7/25 UTC
[03:36:23] 开始航前准备, 离线飞行
[03:36:23] 飞行中 Boeing 757-Full Xiamen Air (-200)
[03:37:30] 执飞飞机变更为 Titan Airwaysl Xiamen Air (-200)
[03:40:01] 燃油增加至 15720 磅 从 15388 磅
[03:40:03] 燃油增加至 16286 磅 从 15720 磅
[03:40:06] 燃油增加至 16084 磅 从 15512 磅
[03:40:08] 燃油增加至 16686 磅 从 16084 磅
[03:40:12] 燃油增加至 16401 磅 从 15677 磅
[03:40:18] 燃油增加至 16609 磅 从 15885 磅
[03:40:24] 燃油增加至 16787 磅 从 16091 磅
[03:40:27] 燃油增加至 16293 磅 从 15587 磅
[03:40:31] 燃油增加至 17018 磅 从 16293 磅
[03:40:34] 燃油增加至 16501 磅 从 15755 磅
[03:40:37] 燃油增加至 17179 磅 从 16501 磅
[03:40:40] 燃油增加至 16696 磅 从 15998 磅
[03:40:42] 燃油增加至 17235 磅 从 16696 磅
[03:40:45] 燃油增加至 16861 磅 从 16281 磅
[03:40:48] 燃油增加至 17438 磅 从 16861 磅
[03:40:50] 燃油增加至 17024 磅 从 16445 磅
[03:40:53] 燃油增加至 17604 磅 从 17024 磅
[03:40:55] 燃油增加至 17191 磅 从 16611 磅
[03:40:58] 燃油增加至 17773 磅 从 17191 磅
[03:41:00] 燃油增加至 17359 磅 从 16777 磅
[03:41:03] 燃油增加至 17954 磅 从 17359 磅
[03:41:06] 燃油增加至 17528 磅 从 16947 磅
[03:41:08] 燃油增加至 18113 磅 从 17528 磅
[03:41:11] 燃油增加至 17694 磅 从 17113 磅
[03:41:13] 燃油增加至 18277 磅 从 17694 磅
[03:41:16] 燃油增加至 17861 磅 从 17280 磅
[03:41:19] 燃油增加至 18555 磅 从 17861 磅
[03:41:22] 燃油增加至 18045 磅 从 17399 磅
[03:41:25] 燃油增加至 18721 磅 从 18045 磅
[03:41:28] 燃油增加至 18259 磅 从 17580 磅
[03:41:31] 燃油增加至 18939 磅 从 18259 磅
[03:41:34] 燃油增加至 18455 磅 从 17774 磅
[03:41:37] 燃油增加至 19112 磅 从 18455 磅
[03:41:39] 燃油增加至 18606 磅 从 18064 磅
[03:41:42] 燃油增加至 19126 磅 从 18606 磅
[03:41:43] 燃油增加至 18704 磅 从 18327 磅
[03:41:45] 燃油增加至 19148 磅 从 18704 磅
[03:41:48] 燃油增加至 18878 磅 从 18335 磅
[03:41:50] 燃油增加至 19421 磅 从 18878 磅
[03:41:52] 燃油增加至 19035 磅 从 18493 磅
[03:41:55] 燃油增加至 19577 磅 从 19035 磅
[03:41:57] 燃油增加至 19190 磅 从 18648 磅
[03:42:00] 燃油增加至 19732 磅 从 19190 磅
[03:42:02] 燃油增加至 19346 磅 从 18803 磅
[03:42:05] 燃油增加至 19945 磅 从 19346 磅
[03:42:07] 燃油增加至 19538 磅 从 18908 磅
[03:42:10] 燃油增加至 20155 磅 从 19538 磅
[03:42:13] 燃油增加至 19715 磅 从 19099 磅
[03:42:16] 燃油增加至 20332 磅 从 19715 磅
[03:42:18] 燃油增加至 19892 磅 从 19275 磅
[03:42:21] 燃油增加至 20513 磅 从 19892 磅
[03:42:24] 燃油增加至 20072 磅 从 19448 磅
[03:42:27] 燃油增加至 20693 磅 从 20072 磅
[03:42:29] 燃油增加至 20250 磅 从 19632 磅
[03:42:32] 燃油增加至 20867 磅 从 20250 磅
[03:42:35] 燃油增加至 20426 磅 从 19809 磅
[03:42:38] 燃油增加至 21043 磅 从 20426 磅
[03:42:40] 燃油增加至 20604 磅 从 19987 磅
[03:42:43] 燃油增加至 21220 磅 从 20604 磅
[03:42:46] 燃油增加至 20780 磅 从 20164 磅
[03:42:49] 燃油增加至 21397 磅 从 20780 磅
[03:42:51] 燃油增加至 20960 磅 从 20336 磅
[03:42:54] 燃油增加至 21506 磅 从 20960 磅
[03:42:56] 燃油增加至 21028 磅 从 20624 磅
[03:42:57] 燃油增加至 21448 磅 从 21028 磅
[03:43:00] 燃油增加至 21155 磅 从 20719 磅
[03:43:02] 燃油增加至 21648 磅 从 21155 磅
[03:43:04] 燃油增加至 21281 磅 从 20868 磅
[03:43:06] 燃油增加至 21694 磅 从 21281 磅
[03:43:07] 燃油增加至 21403 磅 从 20991 磅
[03:43:09] 燃油增加至 21817 磅 从 21403 磅
[03:43:11] 燃油增加至 21530 磅 从 21111 磅
[03:43:13] 燃油增加至 21941 磅 从 21530 磅
[03:43:15] 燃油增加至 21648 磅 从 21228 磅
[03:43:17] 燃油增加至 22067 磅 从 21648 磅
[03:43:19] 燃油增加至 21779 磅 从 21350 磅
[03:43:21] 燃油增加至 22248 磅 从 21779 磅
[03:43:22] 燃油增加至 21900 磅 从 21473 磅
[03:43:24] 燃油增加至 22331 磅 从 21900 磅
[03:43:26] 燃油增加至 22026 磅 从 21592 磅
[03:43:28] 燃油增加至 22460 磅 从 22026 磅
[04:04:24] 开始推出,携带燃油 21851 磅
[04:04:46] 2号发动机已打开
[04:05:26] 1号发动机已打开
[04:06:20] 襟翼释放至 5
[04:08:13] 滑行至跑道
[04:16:02] 起飞
[04:16:28] 爬升中, 仰角: 7, 滚角: 1 度 右, 地速:157 节
[04:16:38] 起落架在 223 英尺 收起,速度: 158 节
[04:16:54] 襟翼释放至 4 在高度: 624 英尺 速度: 178 节
[04:17:54] 襟翼释放至 2 在高度: 1100 英尺 速度: 189 节
[04:18:07] 襟翼释放至 1 在高度: 1016 英尺 速度: 205 节
[04:18:21] 襟翼释放至 0 在高度: 1017 英尺 速度: 221 节
[04:40:38] 到达巡航高度: 37100英尺, 仰角: 3, 地速:474 节
[05:06:37] 开始下降
[05:19:07] 进近
[05:21:48] 襟翼释放至 1 在高度: 5135 英尺 速度: 204 节
[05:24:47] 襟翼释放至 2 在高度: 2646 英尺 速度: 180 节
[05:25:03] 进入最终进近阶段, 地速:219 节
[05:25:18] 起落架在 2376 英尺 放下,速度: 182 节
[05:25:43] 襟翼释放至 4 在高度: 2130 英尺 速度: 162 节
[05:25:54] 襟翼释放至 5 在高度: 2043 英尺 速度: 148 节
[05:26:09] 襟翼释放至 6 在高度: 1776 英尺 速度: 137 节
[05:26:22] 襟翼释放至 8 在高度: 1565 英尺 速度: 128 节
[05:28:29] 已接地,接地率 -225 英尺/每分钟, 起落架状态: 放下, 仰角: 4, 滚角: 1 度 右, 地速:130 节
[05:29:05] 已着陆,着陆距离 4821 英尺, 燃油: 12136 磅, 降落重量: 183768 磅
[05:29:05] 滑行至停机位
[05:29:31] 关车到位后,您可以结束航班了。
[05:29:31] 已到达, 飞行时间: 01:25
[05:31:19] 襟翼释放至 1
[05:31:21] 襟翼释放至 0
[05:35:12] 1号发动机已关闭
[05:35:13] 2号发动机已关闭

Route Map