欢迎您 - 游客
  • english site

航班 报告

查看 报告

航班号: CCA841B

    飞行员: Libin Fan
  • 起飞机场: 北京首都国际机场 (ZBAA)
  • 到达机场: Vienna International Airport (LOWW)
  • 机型: B767-3Q8ER (B-2493)
  • 飞行时间: 09.49
  • 报告提交时间: 07/03/2021
  • 航路: IDKEX B339 POLHO Y520 SERNA A822 LONKA R497 KUMOD N869 LITUN T580 POBEM N869 DURTI L29 LEGSI M984 LETKI Z176 SKARY BERVA TOVKA
  • 状态: 已到达
航班细节
总收入:
(252 名乘客 / $ 6, 445.20 每位乘客
$ 1, 624, 190.40
燃油消耗:
(111726 磅燃油 @ 0.8 / 每磅)
$ 89, 380.80

详细日志信息:

smartCARS version 2.1.31.0, 2021/7/3 UTC
[14:54:10] 开始航前准备, 在 VATSIM 平台飞行
[14:54:10] 飞行中 Boeing767-Full 767 Air China
[14:54:31] 燃油增加至 10786 千克 从 10104 千克
[14:54:34] 燃油增加至 11919 千克 从 10786 千克
[14:54:37] 燃油增加至 12247 千克 从 11234 千克
[14:54:39] 燃油增加至 13166 千克 从 12247 千克
[14:54:42] 燃油增加至 13381 千克 从 12522 千克
[14:54:45] 燃油增加至 14395 千克 从 13381 千克
[14:54:47] 燃油增加至 14671 千克 从 13755 千克
[14:54:50] 燃油增加至 15538 千克 从 14671 千克
[14:54:52] 燃油增加至 15821 千克 从 14960 千克
[14:54:54] 燃油增加至 16677 千克 从 15821 千克
[14:54:57] 燃油增加至 17026 千克 从 16106 千克
[14:55:00] 燃油增加至 18179 千克 从 17026 千克
[14:55:03] 燃油增加至 18481 千克 从 17488 千克
[14:55:06] 燃油增加至 19372 千克 从 18481 千克
[14:55:08] 燃油增加至 19650 千克 从 18742 千克
[14:55:11] 燃油增加至 20524 千克 从 19650 千克
[14:55:13] 燃油增加至 20811 千克 从 19921 千克
[14:55:16] 燃油增加至 21682 千克 从 20811 千克
[14:55:18] 燃油增加至 21971 千克 从 21106 千克
[14:55:20] 燃油增加至 22828 千克 从 21971 千克
[14:55:23] 燃油增加至 23107 千克 从 22255 千克
[14:55:25] 燃油增加至 23964 千克 从 23107 千克
[14:55:28] 燃油增加至 24251 千克 从 23394 千克
[14:55:30] 燃油增加至 25101 千克 从 24251 千克
[14:55:32] 燃油增加至 25401 千克 从 24533 千克
[14:55:35] 燃油增加至 26254 千克 从 25401 千克
[14:55:37] 燃油增加至 26539 千克 从 25681 千克
[14:55:40] 燃油增加至 27396 千克 从 26539 千克
[14:55:42] 燃油增加至 27678 千克 从 26825 千克
[14:55:44] 燃油增加至 28535 千克 从 27678 千克
[14:55:47] 燃油增加至 28837 千克 从 27966 千克
[14:55:49] 燃油增加至 29696 千克 从 28837 千克
[14:55:52] 燃油增加至 29973 千克 从 29120 千克
[14:55:54] 燃油增加至 30825 千克 从 29973 千克
[14:55:56] 燃油增加至 31111 千克 从 30257 千克
[14:55:59] 燃油增加至 31967 千克 从 31111 千克
[14:56:01] 燃油增加至 32254 千克 从 31398 千克
[14:56:04] 燃油增加至 32539 千克 从 32254 千克
[14:56:06] 燃油增加至 33394 千克 从 32539 千克
[14:56:08] 燃油增加至 33679 千克 从 33394 千克
[14:56:11] 燃油增加至 34536 千克 从 33679 千克
[14:56:13] 燃油增加至 34821 千克 从 34536 千克
[14:56:15] 燃油增加至 35681 千克 从 34821 千克
[14:56:18] 燃油增加至 35965 千克 从 35681 千克
[14:56:20] 燃油增加至 36822 千克 从 35965 千克
[14:56:23] 燃油增加至 37111 千克 从 36249 千克
[14:56:25] 燃油增加至 37967 千克 从 37111 千克
[14:56:27] 燃油增加至 38255 千克 从 37967 千克
[14:56:30] 燃油增加至 39119 千克 从 38255 千克
[14:56:32] 燃油增加至 39401 千克 从 38546 千克
[14:56:35] 燃油增加至 40264 千克 从 39401 千克
[14:56:37] 燃油增加至 40550 千克 从 39690 千克
[14:56:39] 燃油增加至 41421 千克 从 40550 千克
[14:56:42] 燃油增加至 41707 千克 从 40846 千克
[14:56:44] 燃油增加至 42569 千克 从 41707 千克
[14:56:47] 燃油增加至 42860 千克 从 41994 千克
[14:56:49] 燃油增加至 43719 千克 从 42860 千克
[14:56:51] 燃油增加至 44000 千克 从 43147 千克
[14:56:54] 燃油增加至 44850 千克 从 44000 千克
[14:56:56] 燃油增加至 45146 千克 从 44281 千克
[14:56:59] 燃油增加至 45999 千克 从 45146 千克
[14:57:01] 燃油增加至 46283 千克 从 45427 千克
[14:57:04] 燃油增加至 47138 千克 从 46283 千克
[14:57:06] 燃油增加至 47422 千克 从 46569 千克
[14:57:08] 燃油增加至 48279 千克 从 47422 千克
[14:57:11] 燃油增加至 48564 千克 从 47709 千克
[14:57:13] 燃油增加至 49418 千克 从 48564 千克
[14:57:15] 燃油增加至 49705 千克 从 48849 千克
[14:57:18] 燃油增加至 50558 千克 从 49705 千克
[14:57:20] 燃油增加至 50843 千克 从 49989 千克
[14:57:23] 燃油增加至 51700 千克 从 50843 千克
[14:57:25] 燃油增加至 51984 千克 从 51131 千克
[14:57:27] 燃油增加至 52838 千克 从 51984 千克
[14:57:30] 燃油增加至 53127 千克 从 52268 千克
[14:57:32] 燃油增加至 53982 千克 从 53127 千克
[14:57:35] 燃油增加至 54266 千克 从 53413 千克
[14:57:37] 燃油增加至 55120 千克 从 54266 千克
[14:57:39] 燃油增加至 55407 千克 从 54550 千克
[14:57:42] 燃油增加至 56260 千克 从 55407 千克
[14:57:44] 燃油增加至 56557 千克 从 55692 千克
[14:57:47] 燃油增加至 57412 千克 从 56557 千克
[14:57:49] 燃油增加至 57702 千克 从 56839 千克
[14:57:51] 燃油增加至 58557 千克 从 57702 千克
[14:57:54] 燃油增加至 58849 千克 从 57985 千克
[14:57:56] 燃油增加至 59706 千克 从 58849 千克
[14:57:59] 燃油增加至 59986 千克 从 59133 千克
[14:58:01] 燃油增加至 60104 千克 从 59986 千克
[15:08:39] 开始推出,携带燃油 59953 千克
[15:09:56] 1号发动机已打开
[15:10:52] 2号发动机已打开
[15:14:13] 滑行至跑道
[15:17:47] 襟翼释放至 4
[15:19:51] 起飞
[15:20:31] 爬升中, 仰角: 7, 滚角: 等级, 地速:182 节
[15:20:37] 起落架在 142 英尺 收起,速度: 190 节
[15:28:17] 襟翼释放至 2 在高度: 8918 英尺 速度: 201 节
[15:28:37] 襟翼释放至 1 在高度: 9069 英尺 速度: 213 节
[15:28:40] 襟翼释放至 0 在高度: 9084 英尺 速度: 217 节
[15:42:38] 到达巡航高度: 32100英尺, 仰角: 2, 地速:485 节
[00:08:54] 开始下降
[00:31:12] 进近
[00:31:19] 10000英尺以下超过250节
[00:33:40] 检测到复飞状态
[00:34:10] 速度在 9088 英尺 后恢复正常,最高速度为 298 节
[00:34:25] 满足进近需求标准
[00:34:45] 检测到复飞状态
[00:35:17] 满足进近需求标准
[00:36:01] 检测到复飞状态
[00:36:35] 满足进近需求标准
[00:37:33] 10000英尺以下超过250节
[00:38:13] 检测到复飞状态
[00:38:24] 速度在 9955 英尺 后恢复正常,最高速度为 364 节
[00:38:50] 满足进近需求标准
[00:39:24] 10000英尺以下超过250节
[00:39:55] 速度在 9559 英尺 后恢复正常,最高速度为 321 节
[00:40:42] 10000英尺以下超过250节
[00:40:42] 速度在 8474 英尺 后恢复正常,最高速度为 256 节
[00:40:56] 检测到复飞状态
[00:41:01] 满足进近需求标准
[00:41:02] 检测到复飞状态
[00:41:02] 满足进近需求标准
[00:41:11] 襟翼释放至 1 在高度: 8693 英尺 速度: 224 节
[00:41:33] 襟翼释放至 2 在高度: 8725 英尺 速度: 213 节
[00:43:10] 襟翼释放至 4 在高度: 5889 英尺 速度: 202 节
[00:45:16] 检测到复飞状态
[00:45:17] 满足进近需求标准
[00:45:19] 检测到复飞状态
[00:45:21] 满足进近需求标准
[00:45:39] 检测到复飞状态
[00:45:56] 满足进近需求标准
[00:46:10] 检测到复飞状态
[00:46:28] 满足进近需求标准
[00:46:31] 检测到复飞状态
[00:46:34] 满足进近需求标准
[00:47:06] 检测到复飞状态
[00:47:16] 满足进近需求标准
[00:48:16] 检测到复飞状态
[00:48:27] 满足进近需求标准
[00:50:57] 襟翼释放至 5 在高度: 1708 英尺 速度: 205 节
[00:51:06] 襟翼释放至 6 在高度: 1434 英尺 速度: 212 节
[00:51:10] 襟翼释放至 8 在高度: 1321 英尺 速度: 215 节
[00:51:33] 襟翼释放至 6 在高度: 996 英尺 速度: 218 节
[00:51:36] 襟翼释放至 8 在高度: 1126 英尺 速度: 210 节
[00:52:15] 进入最终进近阶段, 地速:204 节
[00:52:27] 起落架在 759 英尺 放下,速度: 201 节
[00:53:31] 检测到复飞状态
[00:53:43] 满足最终进近需求标准
[00:55:02] 检测到复飞状态
[00:55:12] 满足最终进近需求标准
[00:55:53] 已接地,接地率 -824 英尺/每分钟, 起落架状态: 放下, 仰角: 6, 滚角: 等级, 地速:153 节
[00:55:56] 飞机弹跳后重新触地,接地率为 -19 英尺/每分钟
[00:56:36] 已着陆,着陆距离 6627 英尺, 燃油: 9401 千克, 降落重量: 126350 千克
[00:56:36] 滑行至停机位
[00:58:39] 关车到位后,您可以结束航班了。
[00:58:39] 已到达, 飞行时间: 09:49

Comments

Commenter Comment
Libin Fan 液压油漏了,确实是控制不住,下高前就控制不住俯仰了,一路下降都上下逛荡着,就这样吧,就当地图上加了条线。呃,关车前手抖点了完成。。。

Route Map