欢迎您 - 游客
  • english site

航班 报告

查看 报告

航班号: CCA863

    飞行员: Libin Fan
  • 起飞机场: 北京首都国际机场 (ZBAA)
  • 到达机场: Athens International Airport (LGAV)
  • 机型: B767-3Q8ER (B-2493)
  • 飞行时间: 10.07
  • 报告提交时间: 07/01/2021
  • 航路: IDKEX B339 POLHO A310 SERNA A822 LAPAK B151 KESED B926 ODIDA B808 DAKIN G487 ALABA L988 OBATA G487 ODIRA UW96 SIN UW90 INB UT310 GUMRU UW702 BKZ UN604 SUDES UG8 AMANI UN604 OGSIL
  • 状态: 已到达
航班细节
总收入:
(237 名乘客 / $ 12, 569.00 每位乘客
$ 2, 978, 853.00
燃油消耗:
(109139 磅燃油 @ 0.8 / 每磅)
$ 87, 311.20

详细日志信息:

smartCARS version 2.1.31.0, 2021/7/1 UTC
[13:56:50] 开始航前准备, 在 VATSIM 平台飞行
[13:56:50] 飞行中 Boeing767-Full 767 Air China
[13:56:51] 燃油增加至 42299 千克 从 41796 千克
[13:56:53] 燃油增加至 42241 千克 从 41741 千克
[13:56:56] 燃油增加至 42747 千克 从 42241 千克
[13:56:58] 燃油增加至 42693 千克 从 42187 千克
[13:57:01] 燃油增加至 43277 千克 从 42693 千克
[13:57:03] 燃油增加至 43195 千克 从 42657 千克
[13:57:06] 燃油增加至 43706 千克 从 43195 千克
[13:57:08] 燃油增加至 43645 千克 从 43136 千克
[13:57:10] 燃油增加至 44156 千克 从 43645 千克
[13:57:13] 燃油增加至 44101 千克 从 43588 千克
[13:57:15] 燃油增加至 44613 千克 从 44101 千克
[13:57:17] 燃油增加至 44564 千克 从 44046 千克
[13:57:20] 燃油增加至 45082 千克 从 44564 千克
[13:57:22] 燃油增加至 45016 千克 从 44507 千克
[13:57:25] 燃油增加至 45560 千克 从 45016 千克
[13:57:27] 燃油增加至 45496 千克 从 44975 千克
[13:57:30] 燃油增加至 46022 千克 从 45496 千克
[13:57:32] 燃油增加至 45962 千克 从 45439 千克
[13:57:35] 燃油增加至 46475 千克 从 45962 千克
[13:57:37] 燃油增加至 46422 千克 从 45901 千克
[13:57:40] 燃油增加至 46997 千克 从 46422 千克
[13:57:42] 燃油增加至 46910 千克 从 46379 千克
[13:57:44] 燃油增加至 47418 千克 从 46910 千克
[13:57:47] 燃油增加至 47360 千克 从 46851 千克
[13:57:49] 燃油增加至 47881 千克 从 47360 千克
[13:57:52] 燃油增加至 47845 千克 从 47307 千克
[13:57:54] 燃油增加至 48352 千克 从 47845 千克
[13:57:57] 燃油增加至 48283 千克 从 47772 千克
[13:57:59] 燃油增加至 48792 千克 从 48283 千克
[13:58:01] 燃油增加至 48735 千克 从 48227 千克
[13:58:04] 燃油增加至 49244 千克 从 48735 千克
[13:58:06] 燃油增加至 49189 千克 从 48679 千克
[13:58:08] 燃油增加至 49698 千克 从 49189 千克
[13:58:11] 燃油增加至 49642 千克 从 49132 千克
[13:58:13] 燃油增加至 50155 千克 从 49642 千克
[13:58:16] 燃油增加至 50101 千克 从 49587 千克
[13:58:18] 燃油增加至 50614 千克 从 50101 千克
[13:58:20] 燃油增加至 50555 千克 从 50044 千克
[13:58:23] 燃油增加至 51064 千克 从 50555 千克
[13:58:25] 燃油增加至 51049 千克 从 50497 千克
[13:58:28] 燃油增加至 51559 千克 从 51049 千克
[13:58:30] 燃油增加至 51481 千克 从 50967 千克
[13:58:33] 燃油增加至 51990 千克 从 51481 千克
[13:58:35] 燃油增加至 51955 千克 从 51413 千克
[13:58:38] 燃油增加至 52465 千克 从 51955 千克
[13:58:40] 燃油增加至 52426 千克 从 51888 千克
[13:58:43] 燃油增加至 52963 千克 从 52426 千克
[13:58:45] 燃油增加至 52933 千克 从 52359 千克
[13:58:48] 燃油增加至 53442 千克 从 52933 千克
[13:58:50] 燃油增加至 53366 千克 从 52851 千克
[13:58:52] 燃油增加至 53874 千克 从 53366 千克
[13:58:55] 燃油增加至 53817 千克 从 53307 千克
[13:58:57] 燃油增加至 54327 千克 从 53817 千克
[13:59:00] 燃油增加至 54270 千克 从 53761 千克
[13:59:02] 燃油增加至 54779 千克 从 54270 千克
[13:59:04] 燃油增加至 54726 千克 从 54212 千克
[13:59:07] 燃油增加至 55239 千克 从 54726 千克
[13:59:09] 燃油增加至 55186 千克 从 54670 千克
[13:59:12] 燃油增加至 55701 千克 从 55186 千克
[13:59:14] 燃油增加至 55643 千克 从 55128 千克
[13:59:16] 燃油增加至 56154 千克 从 55643 千克
[13:59:19] 燃油增加至 56094 千克 从 55585 千克
[13:59:21] 燃油增加至 56606 千克 从 56094 千克
[13:59:24] 燃油增加至 56549 千克 从 56039 千克
[13:59:26] 燃油增加至 57058 千克 从 56549 千克
[13:59:28] 燃油增加至 57003 千克 从 56492 千克
[13:59:31] 燃油增加至 57511 千克 从 57003 千克
[13:59:33] 燃油增加至 57455 千克 从 56945 千克
[13:59:36] 燃油增加至 58005 千克 从 57455 千克
[13:59:38] 燃油增加至 57938 千克 从 57417 千克
[13:59:41] 燃油增加至 58456 千克 从 57938 千克
[13:59:43] 燃油增加至 58390 千克 从 57879 千克
[13:59:45] 燃油增加至 58907 千克 从 58390 千克
[13:59:48] 燃油增加至 58848 千克 从 58336 千克
[13:59:50] 燃油增加至 59359 千克 从 58848 千克
[13:59:53] 燃油增加至 59303 千克 从 58791 千克
[13:59:55] 燃油增加至 59813 千克 从 59303 千克
[13:59:57] 燃油增加至 59763 千克 从 59243 千克
[14:00:00] 燃油增加至 60273 千克 从 59763 千克
[14:00:02] 燃油增加至 60215 千克 从 59704 千克
[14:12:25] 开始推出,携带燃油 59671 千克
[14:14:13] 2号发动机已打开
[14:15:30] 1号发动机已打开
[14:18:43] 滑行至跑道
[14:19:51] 襟翼释放至 1
[14:19:56] 襟翼释放至 4
[14:26:20] 起飞
[14:26:47] 爬升中, 仰角: 13, 滚角: 等级, 地速:171 节
[14:27:21] 起落架在 1715 英尺 收起,速度: 196 节
[14:27:27] 襟翼释放至 2 在高度: 2035 英尺 速度: 201 节
[14:28:15] 襟翼释放至 1 在高度: 3621 英尺 速度: 222 节
[14:28:20] 襟翼释放至 0 在高度: 3689 英尺 速度: 224 节
[14:43:50] 到达巡航高度: 30100英尺, 仰角: 2, 地速:464 节
[23:47:41] 开始下降
[23:58:18] 进近
[23:58:20] 10000英尺以下超过250节
[00:00:10] 速度在 7989 英尺 后恢复正常,最高速度为 298 节
[00:09:07] 襟翼释放至 1 在高度: 3809 英尺 速度: 211 节
[00:09:18] 襟翼释放至 2 在高度: 3696 英尺 速度: 209 节
[00:09:51] 襟翼释放至 4 在高度: 3456 英尺 速度: 209 节
[00:10:16] 襟翼释放至 5 在高度: 3347 英尺 速度: 193 节
[00:11:09] 襟翼释放至 6 在高度: 3141 英尺 速度: 158 节
[00:12:47] 起落架在 3076 英尺 放下,速度: 163 节
[00:12:48] 襟翼释放至 8 在高度: 3058 英尺 速度: 164 节
[00:12:52] 进入最终进近阶段, 地速:176 节
[00:16:25] 已接地,接地率 -115 英尺/每分钟, 起落架状态: 放下, 仰角: 5, 滚角: 等级, 地速:136 节
[00:17:18] 已着陆,着陆距离 7381 英尺, 燃油: 10348 千克, 降落重量: 127203 千克
[00:17:18] 滑行至停机位
[00:18:34] 襟翼释放至 0
[00:22:42] 关车到位后,您可以结束航班了。
[00:22:42] 已到达, 飞行时间: 10:07
[00:23:37] 2号发动机已关闭
[00:23:38] 1号发动机已关闭

Route Map