欢迎您 - 游客
  • english site

航班 报告

查看 报告

航班号: CAO1042

    飞行员: Juntian Tan
  • 起飞机场: 北京首都国际机场 (ZBAA)
  • 到达机场: 上海浦东国际机场 (ZSPD)
  • 机型: B757-200F (B-2836)
  • 飞行时间: 02.00
  • 报告提交时间: 05/24/2021
  • 航路: ELKUR W40 YQG W142 DALIM A593 DPX A470 DALNU W166 ZJ W167 SASAN R343 EKIMU
  • 状态: 已到达
航班细节
总收入:
(198 名乘客 / $ 499.48 每位乘客
$ 98, 897.04
燃油消耗:
(14011 磅燃油 @ 0.8 / 每磅)
$ 11, 208.80

详细日志信息:

smartCARS version 2.1.31.0, 2021/5/24 UTC
[07:54:48] 开始航前准备, 在 VATSIM 平台飞行
[07:54:49] 飞行中 Air China Cargo B-2836
[07:54:49] 燃油增加至 7707 千克 从 7506 千克
[07:54:51] 燃油增加至 7618 千克 从 7421 千克
[07:54:53] 燃油增加至 7812 千克 从 7618 千克
[07:54:55] 燃油增加至 7720 千克 从 7525 千克
[07:54:57] 燃油增加至 7920 千克 从 7720 千克
[07:54:59] 燃油增加至 7828 千克 从 7629 千克
[07:55:01] 燃油增加至 8025 千克 从 7828 千克
[07:55:03] 燃油增加至 7932 千克 从 7737 千克
[07:55:05] 燃油增加至 8126 千克 从 7932 千克
[07:55:07] 燃油增加至 8046 千克 从 7843 千克
[07:55:09] 燃油增加至 8249 千克 从 8046 千克
[07:55:11] 燃油增加至 8153 千克 从 7951 千克
[07:55:13] 燃油增加至 8354 千克 从 8153 千克
[07:55:16] 燃油增加至 8261 千克 从 8059 千克
[07:55:18] 燃油增加至 8464 千克 从 8261 千克
[07:55:20] 燃油增加至 8371 千克 从 8169 千克
[07:55:22] 燃油增加至 8575 千克 从 8371 千克
[07:55:24] 燃油增加至 8479 千克 从 8280 千克
[07:55:26] 燃油增加至 8678 千克 从 8479 千克
[07:55:28] 燃油增加至 8589 千克 从 8387 千克
[07:55:30] 燃油增加至 8791 千克 从 8589 千克
[07:55:32] 燃油增加至 8697 千克 从 8497 千克
[07:55:34] 燃油增加至 8901 千克 从 8697 千克
[07:55:36] 燃油增加至 8808 千克 从 8604 千克
[07:55:38] 燃油增加至 9013 千克 从 8808 千克
[07:55:40] 燃油增加至 8917 千克 从 8717 千克
[07:55:42] 燃油增加至 9116 千克 从 8917 千克
[07:55:44] 燃油增加至 9026 千克 从 8826 千克
[07:55:46] 燃油增加至 9223 千克 从 9026 千克
[07:55:48] 燃油增加至 9133 千克 从 8931 千克
[07:55:50] 燃油增加至 9332 千克 从 9133 千克
[07:55:52] 燃油增加至 9246 千克 从 9038 千克
[07:55:54] 燃油增加至 9448 千克 从 9246 千克
[07:55:56] 燃油增加至 9355 千克 从 9151 千克
[07:55:59] 燃油增加至 9560 千克 从 9355 千克
[07:56:01] 燃油增加至 9463 千克 从 9262 千克
[07:56:03] 燃油增加至 9665 千克 从 9463 千克
[07:56:05] 燃油增加至 9572 千克 从 9372 千克
[07:56:06] 燃油增加至 9757 千克 从 9572 千克
[07:56:09] 燃油增加至 9722 千克 从 9606 千克
[07:56:10] 燃油增加至 9681 千克 从 9555 千克
[07:56:12] 燃油增加至 9804 千克 从 9681 千克
[07:56:13] 燃油增加至 9748 千克 从 9624 千克
[07:56:15] 燃油增加至 9877 千克 从 9748 千克
[07:56:16] 燃油增加至 9817 千克 从 9690 千克
[07:56:18] 燃油增加至 9949 千克 从 9817 千克
[07:56:19] 燃油增加至 9889 千克 从 9762 千克
[07:56:20] 燃油增加至 10014 千克 从 9889 千克
[07:56:22] 燃油增加至 9959 千克 从 9830 千克
[07:56:23] 燃油增加至 10086 千克 从 9959 千克
[07:56:24] 燃油增加至 10023 千克 从 9900 千克
[07:56:26] 燃油增加至 10147 千克 从 10023 千克
[07:56:27] 燃油增加至 10090 千克 从 9966 千克
[07:56:29] 燃油增加至 10212 千克 从 10090 千克
[07:56:30] 燃油增加至 10156 千克 从 10032 千克
[07:56:31] 燃油增加至 10278 千克 从 10156 千克
[07:56:33] 燃油增加至 10223 千克 从 10099 千克
[07:56:34] 燃油增加至 10345 千克 从 10223 千克
[07:56:36] 燃油增加至 10291 千克 从 10165 千克
[07:56:37] 燃油增加至 10417 千克 从 10291 千克
[07:56:38] 燃油增加至 10360 千克 从 10234 千克
[07:56:40] 燃油增加至 10485 千克 从 10360 千克
[07:56:41] 燃油增加至 10427 千克 从 10301 千克
[07:56:42] 燃油增加至 10555 千克 从 10427 千克
[07:56:44] 燃油增加至 10487 千克 从 10370 千克
[07:56:51] 燃油增加至 10448 千克 从 10333 千克
[07:56:54] 燃油增加至 10448 千克 从 10135 千克
[07:56:57] 燃油增加至 10443 千克 从 10139 千克
[07:56:59] 燃油增加至 10441 千克 从 10140 千克
[07:57:02] 燃油增加至 10440 千克 从 10130 千克
[07:57:05] 燃油增加至 10438 千克 从 10137 千克
[07:57:08] 燃油增加至 10436 千克 从 10132 千克
[07:57:10] 燃油增加至 10435 千克 从 10132 千克
[07:57:13] 燃油增加至 10434 千克 从 10130 千克
[07:57:16] 燃油增加至 10430 千克 从 10129 千克
[07:57:19] 燃油增加至 10428 千克 从 10124 千克
[07:57:21] 燃油增加至 10427 千克 从 10277 千克
[07:57:24] 燃油增加至 10425 千克 从 10272 千克
[07:57:27] 燃油增加至 10423 千克 从 10271 千克
[07:57:30] 燃油增加至 10421 千克 从 10269 千克
[07:57:33] 燃油增加至 10419 千克 从 10269 千克
[07:57:35] 燃油增加至 10570 千克 从 10269 千克
[07:57:38] 燃油增加至 10565 千克 从 10263 千克
[07:57:41] 燃油增加至 10566 千克 从 10263 千克
[07:57:43] 燃油增加至 10561 千克 从 10261 千克
[07:57:46] 燃油增加至 10559 千克 从 10260 千克
[07:57:49] 燃油增加至 10558 千克 从 10261 千克
[07:57:52] 燃油增加至 10555 千克 从 10255 千克
[07:57:54] 燃油增加至 10555 千克 从 10256 千克
[07:57:57] 燃油增加至 10552 千克 从 10251 千克
[07:58:00] 燃油增加至 10552 千克 从 10250 千克
[07:58:02] 燃油增加至 10546 千克 从 10250 千克
[07:58:05] 燃油增加至 10551 千克 从 10248 千克
[07:58:08] 燃油增加至 10547 千克 从 10244 千克
[07:58:11] 燃油增加至 10543 千克 从 10238 千克
[07:58:13] 燃油增加至 10545 千克 从 10244 千克
[07:58:16] 燃油增加至 10537 千克 从 10238 千克
[07:58:19] 燃油增加至 10539 千克 从 10238 千克
[07:58:22] 燃油增加至 10534 千克 从 10238 千克
[07:58:24] 燃油增加至 10535 千克 从 10233 千克
[07:58:27] 燃油增加至 10533 千克 从 10228 千克
[07:58:30] 燃油增加至 10530 千克 从 10222 千克
[07:58:33] 燃油增加至 10528 千克 从 10223 千克
[07:58:35] 燃油增加至 10526 千克 从 10225 千克
[07:58:38] 燃油增加至 10526 千克 从 10223 千克
[07:58:41] 燃油增加至 10524 千克 从 10218 千克
[07:58:44] 燃油增加至 10523 千克 从 10219 千克
[07:58:46] 燃油增加至 10517 千克 从 10214 千克
[07:58:49] 燃油增加至 10517 千克 从 10215 千克
[07:58:52] 燃油增加至 10516 千克 从 10213 千克
[07:58:55] 燃油增加至 10512 千克 从 10211 千克
[07:58:57] 燃油增加至 10513 千克 从 10203 千克
[07:59:00] 燃油增加至 10508 千克 从 10204 千克
[07:59:03] 燃油增加至 10507 千克 从 10208 千克
[07:59:06] 燃油增加至 10505 千克 从 10204 千克
[07:59:08] 燃油增加至 10503 千克 从 10201 千克
[07:59:11] 燃油增加至 10502 千克 从 10201 千克
[07:59:14] 燃油增加至 10499 千克 从 10198 千克
[07:59:16] 燃油增加至 10497 千克 从 10199 千克
[07:59:19] 燃油增加至 10496 千克 从 10196 千克
[07:59:22] 燃油增加至 10494 千克 从 10195 千克
[07:59:25] 燃油增加至 10490 千克 从 10192 千克
[07:59:27] 燃油增加至 10490 千克 从 10191 千克
[07:59:30] 燃油增加至 10486 千克 从 10189 千克
[07:59:33] 燃油增加至 10485 千克 从 10188 千克
[07:59:35] 燃油增加至 10486 千克 从 10178 千克
[07:59:38] 燃油增加至 10482 千克 从 10182 千克
[07:59:41] 燃油增加至 10485 千克 从 10168 千克
[07:59:44] 燃油增加至 10478 千克 从 10168 千克
[07:59:47] 燃油增加至 10477 千克 从 10160 千克
[07:59:50] 燃油增加至 10477 千克 从 10160 千克
[07:59:53] 燃油增加至 10473 千克 从 10146 千克
[07:59:55] 燃油增加至 10472 千克 从 10166 千克
[07:59:58] 燃油增加至 10472 千克 从 10161 千克
[08:00:01] 燃油增加至 10471 千克 从 10164 千克
[08:00:04] 燃油增加至 10469 千克 从 10163 千克
[08:00:06] 燃油增加至 10462 千克 从 10163 千克
[08:00:09] 燃油增加至 10459 千克 从 10168 千克
[08:00:12] 燃油增加至 10458 千克 从 10169 千克
[08:00:14] 燃油增加至 10456 千克 从 10161 千克
[08:00:17] 燃油增加至 10454 千克 从 10162 千克
[08:00:20] 燃油增加至 10455 千克 从 10160 千克
[08:00:27] 燃油增加至 10639 千克 从 10475 千克
[08:00:29] 燃油增加至 10581 千克 从 10413 千克
[08:00:30] 燃油增加至 10756 千克 从 10581 千克
[08:00:32] 燃油增加至 10614 千克 从 10448 千克
[08:00:33] 燃油增加至 10778 千克 从 10614 千克
[08:00:34] 燃油增加至 10642 千克 从 10480 千克
[08:00:36] 燃油增加至 10805 千克 从 10642 千克
[08:00:37] 燃油增加至 10676 千克 从 10511 千克
[08:00:38] 燃油增加至 10839 千克 从 10676 千克
[08:00:40] 燃油增加至 10706 千克 从 10543 千克
[08:00:41] 燃油增加至 10889 千克 从 10706 千克
[08:00:43] 燃油增加至 10770 千克 从 10573 千克
[08:00:44] 燃油增加至 10964 千克 从 10770 千克
[08:00:46] 燃油增加至 10806 千克 从 10611 千克
[08:00:48] 燃油增加至 10990 千克 从 10806 千克
[08:00:49] 燃油增加至 10819 千克 从 10650 千克
[08:00:50] 燃油增加至 10989 千克 从 10819 千克
[08:00:52] 燃油增加至 10864 千克 从 10682 千克
[08:00:53] 燃油增加至 11072 千克 从 10864 千克
[08:00:55] 燃油增加至 10926 千克 从 10717 千克
[08:00:57] 燃油增加至 11135 千克 从 10926 千克
[08:00:59] 燃油增加至 10969 千克 从 10759 千克
[08:01:00] 燃油增加至 11175 千克 从 10969 千克
[08:01:02] 燃油增加至 11009 千克 从 10799 千克
[08:01:05] 燃油增加至 11040 千克 从 10838 千克
[08:01:09] 燃油增加至 11069 千克 从 10877 千克
[08:01:10] 燃油增加至 10914 千克 从 10720 千克
[08:01:12] 燃油增加至 11212 千克 从 10914 千克
[08:01:15] 燃油增加至 11194 千克 从 10956 千克
[08:01:18] 燃油增加至 11143 千克 从 10995 千克
[08:01:21] 燃油增加至 11181 千克 从 11023 千克
[08:01:22] 燃油增加至 11054 千克 从 10897 千克
[08:01:23] 燃油增加至 11204 千克 从 11054 千克
[08:01:24] 燃油增加至 11083 千克 从 10937 千克
[08:01:26] 燃油增加至 11229 千克 从 11083 千克
[08:01:27] 燃油增加至 11112 千克 从 10963 千克
[08:01:28] 燃油增加至 11256 千克 从 11112 千克
[08:01:29] 燃油增加至 11138 千克 从 10992 千克
[08:01:30] 燃油增加至 11283 千克 从 11138 千克
[08:01:31] 燃油增加至 11166 千克 从 11024 千克
[08:01:33] 燃油增加至 11321 千克 从 11166 千克
[08:01:34] 燃油增加至 11196 千克 从 11050 千克
[08:01:35] 燃油增加至 11340 千克 从 11196 千克
[08:01:36] 燃油增加至 11225 千克 从 11078 千克
[08:01:38] 燃油增加至 11371 千克 从 11225 千克
[08:01:39] 燃油增加至 11252 千克 从 11106 千克
[08:01:40] 燃油增加至 11399 千克 从 11252 千克
[08:01:41] 燃油增加至 11283 千克 从 11133 千克
[08:01:43] 燃油增加至 11444 千克 从 11283 千克
[08:01:44] 燃油增加至 11315 千克 从 11153 千克
[08:01:45] 燃油增加至 11476 千克 从 11315 千克
[08:01:46] 燃油增加至 11348 千克 从 11185 千克
[08:01:48] 燃油增加至 11509 千克 从 11348 千克
[08:01:49] 燃油增加至 11379 千克 从 11215 千克
[08:01:50] 燃油增加至 11539 千克 从 11379 千克
[08:01:52] 燃油增加至 11409 千克 从 11250 千克
[08:01:53] 燃油增加至 11569 千克 从 11409 千克
[08:01:54] 燃油增加至 11441 千克 从 11280 千克
[08:01:56] 燃油增加至 11598 千克 从 11441 千克
[08:01:57] 燃油增加至 11470 千克 从 11309 千克
[08:01:58] 燃油增加至 11631 千克 从 11470 千克
[08:02:00] 燃油增加至 11503 千克 从 11342 千克
[08:02:01] 燃油增加至 11677 千克 从 11503 千克
[08:02:03] 燃油增加至 11543 千克 从 11362 千克
[08:02:04] 燃油增加至 11714 千克 从 11543 千克
[08:02:05] 燃油增加至 11568 千克 从 11409 千克
[08:02:08] 燃油增加至 11890 千克 从 11568 千克
[08:02:10] 燃油增加至 11626 千克 从 11313 千克
[08:02:13] 燃油增加至 11980 千克 从 11626 千克
[08:02:15] 燃油增加至 11692 千克 从 11444 千克
[08:02:17] 燃油增加至 11888 千克 从 11692 千克
[08:02:19] 燃油增加至 11733 千克 从 11542 千克
[08:02:20] 燃油增加至 11930 千克 从 11733 千克
[08:02:22] 燃油增加至 11771 千克 从 11576 千克
[08:02:23] 燃油增加至 11959 千克 从 11771 千克
[08:02:25] 燃油增加至 11805 千克 从 11613 千克
[08:02:26] 燃油增加至 11997 千克 从 11805 千克
[08:02:28] 燃油增加至 11841 千克 从 11654 千克
[08:02:30] 燃油增加至 12031 千克 从 11841 千克
[08:02:31] 燃油增加至 11881 千克 从 11688 千克
[08:02:33] 燃油增加至 12074 千克 从 11881 千克
[08:02:34] 燃油增加至 11916 千克 从 11725 千克
[08:02:36] 燃油增加至 12109 千克 从 11916 千克
[08:02:37] 燃油增加至 11954 千克 从 11766 千克
[08:02:39] 燃油增加至 12145 千克 从 11954 千克
[08:02:41] 燃油增加至 11991 千克 从 11799 千克
[08:02:42] 燃油增加至 12177 千克 从 11991 千克
[08:02:44] 燃油增加至 12024 千克 从 11837 千克
[08:02:45] 燃油增加至 12213 千克 从 12024 千克
[08:02:47] 燃油增加至 12064 千克 从 11877 千克
[08:02:48] 燃油增加至 12249 千克 从 12064 千克
[08:02:50] 燃油增加至 12098 千克 从 11911 千克
[08:02:51] 燃油增加至 12287 千克 从 12098 千克
[08:02:53] 燃油增加至 12136 千克 从 11946 千克
[08:02:55] 燃油增加至 12337 千克 从 12136 千克
[08:02:56] 燃油增加至 12174 千克 从 11983 千克
[08:02:58] 燃油增加至 12367 千克 从 12174 千克
[08:02:59] 燃油增加至 12209 千克 从 12023 千克
[08:03:01] 燃油增加至 12375 千克 从 12209 千克
[08:03:02] 燃油增加至 12232 千克 从 12065 千克
[08:03:03] 燃油增加至 12403 千克 从 12232 千克
[08:03:05] 燃油增加至 12266 千克 从 12100 千克
[08:03:06] 燃油增加至 12428 千克 从 12266 千克
[08:03:08] 燃油增加至 12296 千克 从 12131 千克
[08:03:09] 燃油增加至 12466 千克 从 12296 千克
[08:03:10] 燃油增加至 12329 千克 从 12165 千克
[08:03:12] 燃油增加至 12495 千克 从 12329 千克
[08:03:13] 燃油增加至 12362 千克 从 12199 千克
[08:03:14] 燃油增加至 12526 千克 从 12362 千克
[08:03:16] 燃油增加至 12391 千克 从 12227 千克
[08:03:17] 燃油增加至 12564 千克 从 12391 千克
[08:03:18] 燃油增加至 12426 千克 从 12261 千克
[08:03:20] 燃油增加至 12591 千克 从 12426 千克
[08:03:21] 燃油增加至 12457 千克 从 12295 千克
[08:03:22] 燃油增加至 12618 千克 从 12457 千克
[08:03:24] 燃油增加至 12486 千克 从 12322 千克
[08:03:25] 燃油增加至 12650 千克 从 12486 千克
[08:03:26] 燃油增加至 12509 千克 从 12355 千克
[08:03:28] 燃油增加至 12711 千克 从 12509 千克
[08:03:30] 燃油增加至 12594 千克 从 12316 千克
[08:03:32] 燃油增加至 12783 千克 从 12594 千克
[08:03:33] 燃油增加至 12614 千克 从 12425 千克
[08:03:35] 燃油增加至 12803 千克 从 12614 千克
[08:03:36] 燃油增加至 12651 千克 从 12463 千克
[08:03:38] 燃油增加至 12847 千克 从 12651 千克
[08:03:40] 燃油增加至 12695 千克 从 12496 千克
[08:03:41] 燃油增加至 12888 千克 从 12695 千克
[08:03:43] 燃油增加至 12726 千克 从 12538 千克
[08:03:44] 燃油增加至 12916 千克 从 12726 千克
[08:03:46] 燃油增加至 12764 千克 从 12577 千克
[08:03:47] 燃油增加至 12953 千克 从 12764 千克
[08:03:49] 燃油增加至 12799 千克 从 12613 千克
[08:03:51] 燃油增加至 12989 千克 从 12799 千克
[08:03:52] 燃油增加至 12834 千克 从 12648 千克
[08:03:54] 燃油增加至 13022 千克 从 12834 千克
[08:03:55] 燃油增加至 12856 千克 从 12686 千克
[08:09:05] 开始推出,携带燃油 12740 千克
[08:11:16] 2号发动机已打开
[08:13:17] 1号发动机已打开
[08:13:49] 襟翼释放至 2
[08:15:48] 滑行至跑道
[08:26:45] 起飞
[08:27:11] 爬升中, 仰角: 11, 滚角: 1 度 右, 地速:155 节
[08:27:15] 起落架在 79 英尺 收起,速度: 155 节
[08:27:18] 游戏暂停
[08:27:48] 取消暂停, 倍速: 1X
[08:30:00] 襟翼释放至 1 在高度: 3355 英尺 速度: 196 节
[08:30:10] 襟翼释放至 0 在高度: 3343 英尺 速度: 214 节
[08:50:07] 到达巡航高度: 35100英尺, 仰角: 2, 地速:450 节
[09:39:51] 游戏暂停
[10:02:29] 取消暂停, 倍速: 1X
[10:02:50] 游戏暂停
[10:02:52] 取消暂停, 倍速: 1X
[10:03:23] 开始下降
[10:16:06] 进近
[10:22:22] 襟翼释放至 1 在高度: 2981 英尺 速度: 200 节
[10:22:31] 襟翼释放至 2 在高度: 2975 英尺 速度: 188 节
[10:25:25] 起落架在 2982 英尺 放下,速度: 160 节
[10:25:27] 襟翼释放至 4 在高度: 2983 英尺 速度: 160 节
[10:25:58] 进入最终进近阶段, 地速:161 节
[10:27:02] 襟翼释放至 5 在高度: 2060 英尺 速度: 146 节
[10:27:18] 襟翼释放至 8 在高度: 1878 英尺 速度: 142 节
[10:30:03] 已接地,接地率 -171 英尺/每分钟, 起落架状态: 放下, 仰角: 2, 滚角: 1 度 左, 地速:122 节
[10:30:48] 襟翼释放至 0
[10:30:51] 已着陆,着陆距离 4741 英尺, 燃油: 6429 千克, 降落重量: 82906 千克
[10:30:51] 滑行至停机位
[10:32:58] 关车到位后,您可以结束航班了。
[10:32:58] 已到达, 飞行时间: 02:00
[10:33:16] 1号发动机已关闭
[10:33:16] 2号发动机已关闭

Route Map